Longbow Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m - 1 | 18m -2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | DEŅISENOKA Līga Ilona | LAT-AMA - Amazones | 152/ 2 | 176/ 1 | 328 | 2 | 8 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m - 1: 152, 18m -2: 176 | |||||||||||||||||||
2 | KAASIK Tea | EST-TLN - Tallinna VK | 156/ 1 | 135/ 2 | 291 | 3 | 5 | ||||||||||||
EST-TLN - Tallinna VK | |||||||||||||||||||
18m - 1: 156, 18m -2: 135 |