Recurve Men Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athlete | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvia | BLĀZE Dāvis FROLOVS Mihails SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||
BLĀZE Dāvis FROLOVS Mihails SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||||
2 | KL - Kauno lankininkai | KAZLAUSKAS Vytautas MORKELIŪNAS Ignas PETRAUSKAS Algimantas | |||||||||||||||||
KAZLAUSKAS Vytautas MORKELIŪNAS Ignas PETRAUSKAS Algimantas | |||||||||||||||||||
3 | LAT - Latvia (2) | PERCOVS Andrejs SEDIHS Iļja SIŅŅIKOVS Nikolajs | |||||||||||||||||
PERCOVS Andrejs SEDIHS Iļja SIŅŅIKOVS Nikolajs | |||||||||||||||||||
4 | KSA - Kauno sporto asociacija | KAŠĖTA Ramūnas LEVICKAS Vilius MARGELEVIČIUS Povilas | |||||||||||||||||
KAŠĖTA Ramūnas LEVICKAS Vilius MARGELEVIČIUS Povilas | |||||||||||||||||||
5 | KLL - Klaipėdos lankininkai | BIELIAUSKAS Arnas BOGUŽIS Mindaugas KOSTECKAS Viktoras | |||||||||||||||||
BIELIAUSKAS Arnas BOGUŽIS Mindaugas KOSTECKAS Viktoras | |||||||||||||||||||
6 | LAT - Latvia (3) | ANTIPINS Viktors GODS-ROMANOVSKIS Dilans VAGANOVS Roberts | |||||||||||||||||
ANTIPINS Viktors GODS-ROMANOVSKIS Dilans VAGANOVS Roberts |