Blankbogen Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | T - Tirol | WARBINEK Karin NIEDEREGGER Harald | |||||||||||||||||
WARBINEK Karin NIEDEREGGER Harald | |||||||||||||||||||
2 | OÖ - Oberösterreich | STEININGER BORBATH-VANKO Susanne WANDL Manuel | |||||||||||||||||
STEININGER BORBATH-VANKO Susanne WANDL Manuel | |||||||||||||||||||
3 | ST - Steiermark | LEITNER Rosemarie GETTO Peter | |||||||||||||||||
LEITNER Rosemarie GETTO Peter | |||||||||||||||||||
4 | K - Kärnten | RESSMANN Mirjam ARZTMANN Jürgen | |||||||||||||||||
RESSMANN Mirjam ARZTMANN Jürgen | |||||||||||||||||||
5 | S - Salzburg | HERZOG Stefanie STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||
HERZOG Stefanie STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||||
6 | K - Kärnten (2) | RATZER Andrea WILLINGSHOFER August | |||||||||||||||||
RATZER Andrea WILLINGSHOFER August | |||||||||||||||||||
7 | NÖ - Niederösterreich | GRUBE Elisabeth (65+) JELINEK Kurt | |||||||||||||||||
GRUBE Elisabeth (65+) JELINEK Kurt | |||||||||||||||||||
8 | OÖ - Oberösterreich (2) | VALIS Andrea SPRINGER Gerhard | |||||||||||||||||
VALIS Andrea SPRINGER Gerhard | |||||||||||||||||||
9 | S - Salzburg (2) | KOGLER Iris RIEDER Reinhard | |||||||||||||||||
KOGLER Iris RIEDER Reinhard | |||||||||||||||||||
10 | T - Tirol (2) | FALKNER Helga REITHMAIER Christian | |||||||||||||||||
FALKNER Helga REITHMAIER Christian | |||||||||||||||||||
11 | V - Vorarlberg | PFEFFERKORN Beate LANDL Wilhelm | |||||||||||||||||
PFEFFERKORN Beate LANDL Wilhelm | |||||||||||||||||||
12 | ST - Steiermark (2) | ELLMER Stephanie KRAM Jürgen | |||||||||||||||||
ELLMER Stephanie KRAM Jürgen |