Desnudo hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | GARCIA LAVILLA Ricardo | 2217 | 2217 - Arcozan | ||||||||||||||||
Arcozan | |||||||||||||||||||
2 | HERRERO DEMETRIO Jose Angel | 2477 | 2477 - La Cuerda Floja | ||||||||||||||||
La Cuerda Floja | |||||||||||||||||||
3 | MATEO JORGE Jose Maria | 2238 | 2238 - Alto Real | ||||||||||||||||
Alto Real | |||||||||||||||||||
4 | CRESPO FRENANDEZ Jose Antonio | 2096 | 2096 - Arqueros Abulenses | ||||||||||||||||
Arqueros Abulenses | |||||||||||||||||||
5 | HERNANDEZ David | 2551 | 2551 - Arqueros de GAIA | ||||||||||||||||
Arqueros de GAIA |