Recurvo infantil hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | GARCIA ARIAS HEctor | 2096 | 2096 - Arqueros Abulenses | ||||||||||||||||
Arqueros Abulenses | |||||||||||||||||||
2 | CASCAJO ANDRES Adrian | 2003 | 2003 - Arcolid | ||||||||||||||||
Arcolid | |||||||||||||||||||
3 | CRISTOBAL DIEGUEZ Rodrigo | 1067 | 1067 - Arqueros Zamora | ||||||||||||||||
Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
4 | SANZ MARTIN Javier | 2003 | 2003 - Arcolid | ||||||||||||||||
Arcolid | |||||||||||||||||||
5 | ENRIQUEZ MARCOS Angel | 2070 | 2070 - Arcocid | ||||||||||||||||
Arcocid | |||||||||||||||||||
6 | VEGANZONES RONCERO Alfonso | 1046 | 1046 - Arco Club Valladolid | ||||||||||||||||
Arco Club Valladolid |