Desnudo hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18 | 18 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | GARCIA LAVILLA Ricardo | 2217 - Arcozan | 245/ 1 | 248/ 1 | 493 | 9 | 21 | ||||||||||||
2217 - Arcozan | |||||||||||||||||||
18: 245, 18: 248 | |||||||||||||||||||
2 | HERRERO DEMETRIO Jose Angel | 2477 - La Cuerda Floja | 218/ 3 | 209/ 3 | 427 | 3 | 11 | ||||||||||||
2477 - La Cuerda Floja | |||||||||||||||||||
18: 218, 18: 209 | |||||||||||||||||||
3 | CRESPO FRENANDEZ Jose Antonio | 2096 - Arqueros Abulenses | 211/ 4 | 214/ 2 | 425 | 6 | 10 | ||||||||||||
2096 - Arqueros Abulenses | |||||||||||||||||||
18: 211, 18: 214 | |||||||||||||||||||
4 | MATEO JORGE Jose Maria | 2238 - Alto Real | 221/ 2 | 199/ 4 | 420 | 4 | 11 | ||||||||||||
2238 - Alto Real | |||||||||||||||||||
18: 221, 18: 199 | |||||||||||||||||||
5 | HERNANDEZ David | 2551 - Arqueros de GAIA | 207/ 5 | 198/ 5 | 405 | 2 | 11 | ||||||||||||
2551 - Arqueros de GAIA | |||||||||||||||||||
18: 207, 18: 198 |