Compuesto junior hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18 | 18 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | MARTIN CARMONA Mario | 1067 - Arqueros Zamora | 277/ 1 | 275/ 1 | 552 | 16 | 40 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18: 277, 18: 275 | |||||||||||||||||||
2 | PEREZ GANDARA Oscar | 2453 - Arqueros De Villamayor | 272/ 2 | 268/ 2 | 540 | 8 | 45 | ||||||||||||
2453 - Arqueros De Villamayor | |||||||||||||||||||
18: 272, 18: 268 | |||||||||||||||||||
3 | GARCIA LOPEZ David | 2461 - La Flecha De Salamanca | 271/ 3 | 267/ 3 | 538 | 14 | 39 | ||||||||||||
2461 - La Flecha De Salamanca | |||||||||||||||||||
18: 271, 18: 267 | |||||||||||||||||||
4 | RIOL SASTRE Francisco | 2180 - Arqueros de Sol XIV | 122/ 4 | 119/ 4 | 241 | 2 | 8 | ||||||||||||
2180 - Arqueros de Sol XIV | |||||||||||||||||||
18: 122, 18: 119 |