Recurvo infantil mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18 | 18 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | AVILES RUBIO Sofia | 2070 - Arcocid | 270/ 1 | 268/ 1 | 538 | 23 | 19 | ||||||||||||
2070 - Arcocid | |||||||||||||||||||
18: 270, 18: 268 | |||||||||||||||||||
2 | HERNANDEZ ZATO Noa | 2209 - Arcomirobriga | 197/ 2 | 178/ 2 | 375 | 3 | 12 | ||||||||||||
2209 - Arcomirobriga | |||||||||||||||||||
18: 197, 18: 178 |