Compound Elit Damer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Klubb | ||||||||||||||||
1 | KARLSSON Ida | 7856 | 7856 - Piteå BK | ||||||||||||||||
Piteå BK | |||||||||||||||||||
2 | STÅHLKRANTZ Sofie | 7878 | 7878 - Huskvarna BK | ||||||||||||||||
Huskvarna BK | |||||||||||||||||||
3 | KÄCK Caroline | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
4 | THUN Isabell | 2797 | 2797 - Lindome BK | ||||||||||||||||
Lindome BK | |||||||||||||||||||
5 | RINGSTRÖM Jaqueline | 7880 | 7880 - Skogens IF Korsvägen | ||||||||||||||||
Skogens IF Korsvägen | |||||||||||||||||||
5 | SALOVAARA Lova | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
7 | ANDERSSON Annelie | 7885 | 7885 - Vetlanda BSK | ||||||||||||||||
Vetlanda BSK | |||||||||||||||||||
7 | LARSSON Julia | 7864 | 7864 - BK Gripen | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
9 | ERIKSSON Eva | 7829 | 7829 - BS Gothia | ||||||||||||||||
BS Gothia | |||||||||||||||||||
10 | ALMGREN Sofia | 7856 | 7856 - Piteå BK | ||||||||||||||||
Piteå BK | |||||||||||||||||||
11 | KARLSSON Ida | 7883 | 7883 - Tranås BSK | ||||||||||||||||
Tranås BSK | |||||||||||||||||||
12 | HEDBERG Jessica | 7853 | 7853 - Luleå BS | ||||||||||||||||
Luleå BS | |||||||||||||||||||
13 | WESTLUND Louise | 7856 | 7856 - Piteå BK | ||||||||||||||||
Piteå BK |