Lag Senior Barebow | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubb | Skytt | |||||||||||||||||
1 | ![]() | BJÖRKLUND Lina JONSSON Erik NISKANEN Jouko | |||||||||||||||||
BJÖRKLUND Lina JONSSON Erik NISKANEN Jouko | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | ANDERSSON Fredrik PERSSON Jon PETTERSSON Leo | |||||||||||||||||
ANDERSSON Fredrik PERSSON Jon PETTERSSON Leo | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | PERSSON Marie AXELSSON Viggo PERSSON Thommy | |||||||||||||||||
PERSSON Marie AXELSSON Viggo PERSSON Thommy | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | DAHLÉN Maria SUNDBAUM Lukas LUNDMARK Fredrik | |||||||||||||||||
DAHLÉN Maria SUNDBAUM Lukas LUNDMARK Fredrik | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | ANDERSSON Pernilla ÖSTERLUND Helena MALMSTRÖM Yngve | |||||||||||||||||
ANDERSSON Pernilla ÖSTERLUND Helena MALMSTRÖM Yngve | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | ÅSÉLL Stine HASSILA Joakim PETTERSSON Lars-Ove | |||||||||||||||||
ÅSÉLL Stine HASSILA Joakim PETTERSSON Lars-Ove | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | HÖGLUND Lena JOHANSSON Fredrik SUNDGREN Olle | |||||||||||||||||
HÖGLUND Lena JOHANSSON Fredrik SUNDGREN Olle | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | VAN ALPHEN DE VEER Nina ABRAHAMSSON Jan-Åke SONESTEDT Per | |||||||||||||||||
VAN ALPHEN DE VEER Nina ABRAHAMSSON Jan-Åke SONESTEDT Per | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | FORSELL Ulla KARLSSON Jonas ZIPLIES Hartmut | |||||||||||||||||
FORSELL Ulla KARLSSON Jonas ZIPLIES Hartmut | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | BROMAN Johanna NILSSON Stefan SANDGREN Per | |||||||||||||||||
BROMAN Johanna NILSSON Stefan SANDGREN Per | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | MODIGS PYLS Carina HULTKVIST Greger POULSEN Peter | |||||||||||||||||
MODIGS PYLS Carina HULTKVIST Greger POULSEN Peter | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | ARVIDSSON Kerstin LINDBLOM Sandra UNGER LUNDIN Karl-Johan | |||||||||||||||||
ARVIDSSON Kerstin LINDBLOM Sandra UNGER LUNDIN Karl-Johan | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | PRENTZAS Sofie BLOMKVIST Sven FRANK Peter | |||||||||||||||||
PRENTZAS Sofie BLOMKVIST Sven FRANK Peter | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | BETNÉR Christina LUNDSTRÖM Tommy SCHANDERSSON Casper | |||||||||||||||||
BETNÉR Christina LUNDSTRÖM Tommy SCHANDERSSON Casper | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | AXBERGER Peder LEKSELL Jonas LINDBERG David | |||||||||||||||||
AXBERGER Peder LEKSELL Jonas LINDBERG David | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | JOHANSSON Fredrik LINDÉ Urban LÖÖW Veli | |||||||||||||||||
JOHANSSON Fredrik LINDÉ Urban LÖÖW Veli | |||||||||||||||||||
17 | ![]() | LILJA Carina ÅKESSON Jan Åke LINDAHL Dan | |||||||||||||||||
LILJA Carina ÅKESSON Jan Åke LINDAHL Dan | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | WERMELIN Stina WAHLQVIST Michael WERMELIN Gösta | |||||||||||||||||
WERMELIN Stina WAHLQVIST Michael WERMELIN Gösta | |||||||||||||||||||
19 | ![]() | OTTOSSON Tilde NILSSON Axel SJÖBERG Viktor | |||||||||||||||||
OTTOSSON Tilde NILSSON Axel SJÖBERG Viktor |