Lag Senior Compound | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubb | Skytt | |||||||||||||||||
1 | ![]() | KARLSSON Ida EDSTRAND Anton JOHANSSON Rickard | |||||||||||||||||
KARLSSON Ida EDSTRAND Anton JOHANSSON Rickard | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | GIDENSKÖLD Carl Henrik GIDENSKÖLD Fredrik GIDENSKÖLD Ulf | |||||||||||||||||
GIDENSKÖLD Carl Henrik GIDENSKÖLD Fredrik GIDENSKÖLD Ulf | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ANDERSSON Jonas ANDERSSON Rolf LERBERG Micael | |||||||||||||||||
ANDERSSON Jonas ANDERSSON Rolf LERBERG Micael | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | SALOVAARA Lova ERIKSSON Kjell PERSSON Erik | |||||||||||||||||
SALOVAARA Lova ERIKSSON Kjell PERSSON Erik | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | ALMGREN Sofia ERIKSSON Henrik NORDSVAN Lennart | |||||||||||||||||
ALMGREN Sofia ERIKSSON Henrik NORDSVAN Lennart |