Equipo Compuesto mixto [Después de 96 flechas (Turno: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | MAD - Madrid | GUERRERO SANCHEZ Alba Maria RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | 987 | 56 | 30 | ||||||||||||||
GUERRERO SANCHEZ Alba Maria RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | |||||||||||||||||||
2 | CLE - Castilla y León | ALONSO LORENZO Ana Mercedes VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | 966 | 38 | 42 | ||||||||||||||
ALONSO LORENZO Ana Mercedes VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||||
3 | NAV - Navarra | URRESTARAZU ARINA Letizia DOMINGUEZ RUBIO Jorge | 942 | 35 | 36 | ||||||||||||||
URRESTARAZU ARINA Letizia DOMINGUEZ RUBIO Jorge | |||||||||||||||||||
4 | CAT - Cataluña | PITARCH LAGUNA Maria RICART ROIG Jordi | 931 | 37 | 36 | ||||||||||||||
PITARCH LAGUNA Maria RICART ROIG Jordi | |||||||||||||||||||
5 | VAL - Valencia | BLAY CIURANA Lorena MINZALA Danut | 890 | 27 | 29 | ||||||||||||||
BLAY CIURANA Lorena MINZALA Danut | |||||||||||||||||||
6 | MUR - Murcia | JOVER HERRERO Daniela LOPEZ COSTA Francisco Jose | 862 | 33 | 25 | ||||||||||||||
JOVER HERRERO Daniela LOPEZ COSTA Francisco Jose |