Equipo long bow mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ![]() | FERNANDEZ LLERA Carmen FERNANDEZ ALVAREZ Jairo Valentin | |||||||||||||||||
FERNANDEZ LLERA Carmen FERNANDEZ ALVAREZ Jairo Valentin | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | GARRIDO LAZARO Encarna IRIARTE LARUMBE Jose Luis | |||||||||||||||||
GARRIDO LAZARO Encarna IRIARTE LARUMBE Jose Luis | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | PEREZ SANCHEZ Mar VAZQUEZ GARCIA Ivan | |||||||||||||||||
PEREZ SANCHEZ Mar VAZQUEZ GARCIA Ivan | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | LOPEZ DE LA REINA RIPOLL Ana Maria SERRANO SORIA Alfredo | |||||||||||||||||
LOPEZ DE LA REINA RIPOLL Ana Maria SERRANO SORIA Alfredo | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | SANTAMARIA MARTIN Ainhoa ALMAGRO RUIZ Javier | |||||||||||||||||
SANTAMARIA MARTIN Ainhoa ALMAGRO RUIZ Javier | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | AGUIRRE POLO Montserrat GONZALEZ POLAINA David | |||||||||||||||||
AGUIRRE POLO Montserrat GONZALEZ POLAINA David | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | HERNANDEZ AVILA Rosa PRIETO PRIETO Jose Francisco | |||||||||||||||||
HERNANDEZ AVILA Rosa PRIETO PRIETO Jose Francisco | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | PEDROSO ZUÑIGA Maria Fernanda BUSQUETS CASTAÑER Vicente | |||||||||||||||||
PEDROSO ZUÑIGA Maria Fernanda BUSQUETS CASTAÑER Vicente | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | ROSAURO RUIZ Consuelo MARTINEZ TOVAR Miguel Angel | |||||||||||||||||
ROSAURO RUIZ Consuelo MARTINEZ TOVAR Miguel Angel |