Langbogen Herren Teams | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | OÖ - Oberösterreich | ENGEL Robert SCHAUER Anton SCHAUER Christian | |||||||||||||||||
ENGEL Robert SCHAUER Anton SCHAUER Christian | |||||||||||||||||||
2 | ST - Steiermark | GRAßL Gottfried KRANZ Friedrich WIENER Siegfried | |||||||||||||||||
GRAßL Gottfried KRANZ Friedrich WIENER Siegfried | |||||||||||||||||||
3 | ST - Steiermark (2) | DURA Erich PASCH Wolfgang SCHIEB Andreas | |||||||||||||||||
DURA Erich PASCH Wolfgang SCHIEB Andreas | |||||||||||||||||||
4 | W - Wien | HABERMAYER Harald MÜHLGASSNER Wolfgang PAMMER Tom | |||||||||||||||||
HABERMAYER Harald MÜHLGASSNER Wolfgang PAMMER Tom | |||||||||||||||||||
5 | OÖ - Oberösterreich (2) | FINSTERMANN Georg ORTNER Johann SCHINKO Bernhard | |||||||||||||||||
FINSTERMANN Georg ORTNER Johann SCHINKO Bernhard | |||||||||||||||||||
DNS | NÖ - Niederösterreich | NAWRATIL Oskar Maria TARMANN Andreas TRAXLER Helmuth | |||||||||||||||||
NAWRATIL Oskar Maria TARMANN Andreas TRAXLER Helmuth |