Einzelwertung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||
Compound - 50+ männlich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | CREPAZ Gerhard | 720 - Wipptaler BSC | 551/ 1 | 551 | 16 | 19 | |||||||||||||
720 - Wipptaler BSC | |||||||||||||||||||
Kurs: 551 | |||||||||||||||||||
2 | RONACHER Richard | 514 - BSV Glemmerhof | 540/ 2 | 540 | 14 | 22 | |||||||||||||
514 - BSV Glemmerhof | |||||||||||||||||||
Kurs: 540 | |||||||||||||||||||
3 | MEINDL Manfred | 621 - BSC Sölkpass | 536/ 3 | 536 | 11 | 16 | |||||||||||||
621 - BSC Sölkpass | |||||||||||||||||||
Kurs: 536 | |||||||||||||||||||
4 | EGGER Charly | 739 - Bogensportverein Mieminger Pla | 525/ 4 | 525 | 10 | 23 | |||||||||||||
739 - Bogensportverein Mieminger Pla | |||||||||||||||||||
Kurs: 525 | |||||||||||||||||||
5 | LICHTENEGGER Walter | 414 - BSV-Kremstal | 522/ 5 | 522 | 11 | 22 | |||||||||||||
414 - BSV-Kremstal | |||||||||||||||||||
Kurs: 522 | |||||||||||||||||||
6 | LEYENDECKER Robert | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 487/ 6 | 487 | 13 | 15 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 487 | |||||||||||||||||||
Compound - Herren | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FANNINGER Thomas | 513 - Bogensport Lungau | 556/ 1 | 556 | 15 | 23 | |||||||||||||
513 - Bogensport Lungau | |||||||||||||||||||
Kurs: 556 | |||||||||||||||||||
2 | WIPP Martin | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 537/ 2 | 537 | 14 | 22 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 537 | |||||||||||||||||||
3 | MONOD-ROIDER Oliver | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 505/ 3 | 505 | 7 | 20 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 505 | |||||||||||||||||||
4 | MONOD-ROIDER Christel | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 463/ 4 | 463 | 8 | 13 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 463 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - U15 weiblich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | HOFBAUER Lenja | 510 - UBSC Flachgau | 238/ 1 | 238 | 1 | 5 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 238 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - 65+ männlich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BERER Karl | 510 - UBSC Flachgau | 487/ 1 | 487 | 4 | 18 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 487 | |||||||||||||||||||
2 | ZIMMERBEUTEL Axel | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 447/ 2 | 447 | 5 | 11 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 447 | |||||||||||||||||||
3 | VANDERBERG Josh | 510 - UBSC Flachgau | 407/ 3 | 407 | 5 | 8 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 407 | |||||||||||||||||||
4 | KAISERMAYR Johann | 510 - UBSC Flachgau | 339/ 4 | 339 | 3 | 5 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 339 | |||||||||||||||||||
5 | WIELAND Franz | 505 - BSV Salzburg | 198/ 5 | 198 | 2 | 1 | |||||||||||||
505 - BSV Salzburg | |||||||||||||||||||
Kurs: 198 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - 50+ weiblich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | STEININGER BORBATH-VANKO Susanne | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 438/ 1 | 438 | 5 | 10 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 438 | |||||||||||||||||||
2 | KREMSER Michaela | 513 - Bogensport Lungau | 245/ 2 | 245 | 1 | 2 | |||||||||||||
513 - Bogensport Lungau | |||||||||||||||||||
Kurs: 245 | |||||||||||||||||||
3 | KAISERMAYR Marija | 510 - UBSC Flachgau | 180/ 3 | 180 | 0 | 2 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 180 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - 50+ männlich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | RIEDER Reinhard | 514 - BSV Glemmerhof | 483/ 1 | 483 | 7 | 17 | |||||||||||||
514 - BSV Glemmerhof | |||||||||||||||||||
Kurs: 483 | |||||||||||||||||||
2 | KREMSER Alfred | 513 - Bogensport Lungau | 444/ 2 | 444 | 5 | 13 | |||||||||||||
513 - Bogensport Lungau | |||||||||||||||||||
Kurs: 444 | |||||||||||||||||||
3 | NEUREITER Peter | 507 - HSV Saalfelden | 420/ 3 | 420 | 4 | 9 | |||||||||||||
507 - HSV Saalfelden | |||||||||||||||||||
Kurs: 420 | |||||||||||||||||||
4 | VALIS Jürgen | 438 - Union Ried in der Riedmark | 415/ 4 | 415 | 3 | 10 | |||||||||||||
438 - Union Ried in der Riedmark | |||||||||||||||||||
Kurs: 415 | |||||||||||||||||||
5 | IRNSPERGER Gerald | 420 - 3D Bogenplatz Riedersbach | 415/ 5 | 415 | 2 | 7 | |||||||||||||
420 - 3D Bogenplatz Riedersbach | |||||||||||||||||||
Kurs: 415 | |||||||||||||||||||
6 | STEININGER Josef | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 411/ 6 | 411 | 1 | 14 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 411 | |||||||||||||||||||
7 | HOFBAUER Gerhard | 510 - UBSC Flachgau | 398/ 7 | 398 | 4 | 8 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 398 | |||||||||||||||||||
8 | KREMSER Herbert | 513 - Bogensport Lungau | 385/ 8 | 385 | 2 | 7 | |||||||||||||
513 - Bogensport Lungau | |||||||||||||||||||
Kurs: 385 | |||||||||||||||||||
9 | KOGLER Reinhard | 738 - BSC Lienzer Dolomiten | 364/ 9 | 364 | 6 | 7 | |||||||||||||
738 - BSC Lienzer Dolomiten | |||||||||||||||||||
Kurs: 364 | |||||||||||||||||||
10 | PFAFFL Harald | D14 - BSP Hallaich | 357/10 | 357 | 4 | 8 | |||||||||||||
D14 - BSP Hallaich | |||||||||||||||||||
Kurs: 357 | |||||||||||||||||||
11 | MAURER Stephan | 505 - BSV Salzburg | 251/11 | 251 | 1 | 5 | |||||||||||||
505 - BSV Salzburg | |||||||||||||||||||
Kurs: 251 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - Herren | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SCHLICK Rudi | 513 - Bogensport Lungau | 436/ 1 | 436 | 3 | 15 | |||||||||||||
513 - Bogensport Lungau | |||||||||||||||||||
Kurs: 436 | |||||||||||||||||||
2 | JAKOB-ENZESBERGER Manuel | 509 - Talagova 2002 | 327/ 2 | 327 | 2 | 5 | |||||||||||||
509 - Talagova 2002 | |||||||||||||||||||
Kurs: 327 | |||||||||||||||||||
3 | DICU Cristian-Eduard | D14 - BSP Hallaich | 260/ 3 | 260 | 2 | 6 | |||||||||||||
D14 - BSP Hallaich | |||||||||||||||||||
Kurs: 260 | |||||||||||||||||||
Langbogen - 50+ weiblich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BAUMANN Irene | 502 - ATSV Salzburg | 222/ 1 | 222 | 0 | 4 | |||||||||||||
502 - ATSV Salzburg | |||||||||||||||||||
Kurs: 222 | |||||||||||||||||||
Langbogen - Herren | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BRAITENTHALLER Franz | 509 - Talagova 2002 | 316/ 1 | 316 | 1 | 8 | |||||||||||||
509 - Talagova 2002 | |||||||||||||||||||
Kurs: 316 | |||||||||||||||||||
2 | SCHÖLLBAUER Günther | 502 - ATSV Salzburg | 307/ 2 | 307 | 1 | 3 | |||||||||||||
502 - ATSV Salzburg | |||||||||||||||||||
Kurs: 307 | |||||||||||||||||||
3 | EIBL Christopher | 509 - Talagova 2002 | 242/ 3 | 242 | 0 | 3 | |||||||||||||
509 - Talagova 2002 | |||||||||||||||||||
Kurs: 242 | |||||||||||||||||||
4 | POSCH Anton | 514 - BSV Glemmerhof | 224/ 4 | 224 | 0 | 1 | |||||||||||||
514 - BSV Glemmerhof | |||||||||||||||||||
Kurs: 224 | |||||||||||||||||||
Traditional - U15 männlich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ANTES Fabian Wolfgang | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 392/ 1 | 392 | 7 | 5 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 392 | |||||||||||||||||||
2 | BURGHARDT Jonas Ruben | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 383/ 2 | 383 | 6 | 6 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 383 | |||||||||||||||||||
Traditional - U18 weiblich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BURGHARDT Hannah Marie | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 190/ 1 | 190 | 0 | 1 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 190 | |||||||||||||||||||
Traditional - 65+ männlich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | DEGEN Roland O. | 510 - UBSC Flachgau | 445/ 1 | 445 | 5 | 10 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 445 | |||||||||||||||||||
2 | MÜHLBURGER Peter Paul | 724 - BSV Iseltal | 403/ 2 | 403 | 4 | 10 | |||||||||||||
724 - BSV Iseltal | |||||||||||||||||||
Kurs: 403 | |||||||||||||||||||
3 | SCHINKO Bernhard | 424 - BSV Offenhausen (BSV SCO) | 376/ 3 | 376 | 3 | 11 | |||||||||||||
424 - BSV Offenhausen (BSV SCO) | |||||||||||||||||||
Kurs: 376 | |||||||||||||||||||
4 | PLANK Reinhold | 414 - BSV-Kremstal | 373/ 4 | 373 | 4 | 9 | |||||||||||||
414 - BSV-Kremstal | |||||||||||||||||||
Kurs: 373 | |||||||||||||||||||
5 | NIEDERSTRASSER Wolfgang | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 364/ 5 | 364 | 6 | 4 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 364 | |||||||||||||||||||
6 | FÜHREN Leo | 505 - BSV Salzburg | 348/ 6 | 348 | 2 | 7 | |||||||||||||
505 - BSV Salzburg | |||||||||||||||||||
Kurs: 348 | |||||||||||||||||||
7 | POTT Stefan | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 346/ 7 | 346 | 1 | 4 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 346 | |||||||||||||||||||
8 | UHL Gerhard | 514 - BSV Glemmerhof | 298/ 8 | 298 | 1 | 5 | |||||||||||||
514 - BSV Glemmerhof | |||||||||||||||||||
Kurs: 298 | |||||||||||||||||||
9 | WESTREICHER Manfred | 725 - JBV-Flaurling | 261/ 9 | 261 | 3 | 2 | |||||||||||||
725 - JBV-Flaurling | |||||||||||||||||||
Kurs: 261 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ weiblich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | HÖRL Anneliese | 510 - UBSC Flachgau | 391/ 1 | 391 | 2 | 8 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 391 | |||||||||||||||||||
2 | PLANK Anna | 414 - BSV-Kremstal | 325/ 2 | 325 | 1 | 7 | |||||||||||||
414 - BSV-Kremstal | |||||||||||||||||||
Kurs: 325 | |||||||||||||||||||
3 | KARBASCH Eva | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 291/ 3 | 291 | 2 | 1 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 291 | |||||||||||||||||||
4 | RESCHREITER Brigitte | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 258/ 4 | 258 | 1 | 3 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 258 | |||||||||||||||||||
5 | HÖDL Cornelia | 519 - BC Golden Arrows | 201/ 5 | 201 | 1 | 1 | |||||||||||||
519 - BC Golden Arrows | |||||||||||||||||||
Kurs: 201 | |||||||||||||||||||
6 | LEYENDECKER Olivia | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 198/ 6 | 198 | 0 | 1 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 198 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ männlich | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | VUKOVICH Bernhard | 510 - UBSC Flachgau | 426/ 1 | 426 | 5 | 13 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 426 | |||||||||||||||||||
2 | SCHRATL Roland | 512 - BSV Oberkrammern | 412/ 2 | 412 | 5 | 11 | |||||||||||||
512 - BSV Oberkrammern | |||||||||||||||||||
Kurs: 412 | |||||||||||||||||||
3 | DAX Theodor | 507 - HSV Saalfelden | 391/ 3 | 391 | 2 | 11 | |||||||||||||
507 - HSV Saalfelden | |||||||||||||||||||
Kurs: 391 | |||||||||||||||||||
4 | TÖPLITZER Josef | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 342/ 4 | 342 | 3 | 8 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 342 | |||||||||||||||||||
5 | STERN Johann | 738 - BSC Lienzer Dolomiten | 337/ 5 | 337 | 0 | 0 | |||||||||||||
738 - BSC Lienzer Dolomiten | |||||||||||||||||||
Kurs: 337 | |||||||||||||||||||
6 | SCHROLL Albin | 711 - BSC - Kaiserwinkl | 336/ 6 | 336 | 3 | 4 | |||||||||||||
711 - BSC - Kaiserwinkl | |||||||||||||||||||
Kurs: 336 | |||||||||||||||||||
7 | RINNER Christian | 509 - Talagova 2002 | 329/ 7 | 329 | 0 | 6 | |||||||||||||
509 - Talagova 2002 | |||||||||||||||||||
Kurs: 329 | |||||||||||||||||||
8 | KARBASCH Günter | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 317/ 8 | 317 | 4 | 2 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 317 | |||||||||||||||||||
9 | HOFER Karl | 510 - UBSC Flachgau | 314/ 9 | 314 | 3 | 4 | |||||||||||||
510 - UBSC Flachgau | |||||||||||||||||||
Kurs: 314 | |||||||||||||||||||
10 | MARCHETTI Johann | 512 - BSV Oberkrammern | 309/10 | 309 | 2 | 3 | |||||||||||||
512 - BSV Oberkrammern | |||||||||||||||||||
Kurs: 309 | |||||||||||||||||||
11 | STÜDLEIN Guido | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 267/11 | 267 | 2 | 0 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 267 | |||||||||||||||||||
12 | SCHOIBERER Alexander | 519 - BC Golden Arrows | 263/12 | 263 | 1 | 0 | |||||||||||||
519 - BC Golden Arrows | |||||||||||||||||||
Kurs: 263 | |||||||||||||||||||
Traditional - Herren | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BERGER Hermann | 514 - BSV Glemmerhof | 522/ 1 | 522 | 9 | 23 | |||||||||||||
514 - BSV Glemmerhof | |||||||||||||||||||
Kurs: 522 | |||||||||||||||||||
2 | GLEICH Jürgen | 739 - Bogensportverein Mieminger Pla | 438/ 2 | 438 | 6 | 11 | |||||||||||||
739 - Bogensportverein Mieminger Pla | |||||||||||||||||||
Kurs: 438 | |||||||||||||||||||
3 | FUCHSBERGER René | 513 - Bogensport Lungau | 431/ 3 | 431 | 6 | 14 | |||||||||||||
513 - Bogensport Lungau | |||||||||||||||||||
Kurs: 431 | |||||||||||||||||||
4 | WIEDENMANN Daniel | D101 - Keltenschanze | 408/ 4 | 408 | 4 | 13 | |||||||||||||
D101 - Keltenschanze | |||||||||||||||||||
Kurs: 408 | |||||||||||||||||||
5 | SOBKOVA Christian | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 327/ 5 | 327 | 2 | 7 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 327 | |||||||||||||||||||
6 | POTENZA Michele | 514 - BSV Glemmerhof | 178/ 6 | 178 | 0 | 2 | |||||||||||||
514 - BSV Glemmerhof | |||||||||||||||||||
Kurs: 178 | |||||||||||||||||||
Traditional - Damen | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | RIESER Alexandra | 708 - BSC Final Target | 328/ 1 | 328 | 4 | 6 | |||||||||||||
708 - BSC Final Target | |||||||||||||||||||
Kurs: 328 | |||||||||||||||||||
2 | HÖRMANN Eva | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 312/ 2 | 312 | 1 | 6 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 312 | |||||||||||||||||||
3 | SCHÄFER Sigrid | 506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | 231/ 3 | 231 | 2 | 1 | |||||||||||||
506 - Club 3-D Austria Bogensport HS | |||||||||||||||||||
Kurs: 231 | |||||||||||||||||||
Historical Bow - Herren | |||||||||||||||||||
Kurs | Gesamt | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FREINBERGER Mathias | 509 - Talagova 2002 | 369/ 1 | 369 | 3 | 0 | |||||||||||||
509 - Talagova 2002 | |||||||||||||||||||
Kurs: 369 | |||||||||||||||||||
2 | RINNER Wilhelm | 509 - Talagova 2002 | 225/ 2 | 225 | 1 | 1 | |||||||||||||
509 - Talagova 2002 | |||||||||||||||||||
Kurs: 225 | |||||||||||||||||||
3 | BECK Helmut | D9 - TFBS München | 202/ 3 | 202 | 1 | 0 | |||||||||||||
D9 - TFBS München | |||||||||||||||||||
Kurs: 202 | |||||||||||||||||||
4 | SCHÖN Martina | 415 - USC Attergau | 94/ 4 | 94 | 0 | 0 | |||||||||||||
415 - USC Attergau | |||||||||||||||||||
Kurs: 94 |