SMFU - Senior male Freestyle unlimited [Nach 112 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | UAR | 3D | HU | Ges. | |||||||||||||
1 | GSCHREI Werner | DFBV - DFBV - Germany | 544/ 1 | 485/ 1 | 452/ 2 | 1481 | 0 | 0 | |||||||||||
DFBV - DFBV - Germany | |||||||||||||||||||
UAR: 544, 3D: 485, HU: 452 | |||||||||||||||||||
2 | EGGER Charly | 739 - T/BSV Mieminger Plateau | 534/ 2 | 465/ 2 | 462/ 1 | 1461 | 0 | 0 | |||||||||||
739 - T/BSV Mieminger Plateau | |||||||||||||||||||
UAR: 534, 3D: 465, HU: 462 | |||||||||||||||||||
3 | BREITER Günther | AAE - AAE-Archery Association Europe | 518/ 3 | 414/ 3 | 388/ 3 | 1320 | 0 | 0 | |||||||||||
AAE - AAE-Archery Association Europe | |||||||||||||||||||
UAR: 518, 3D: 414, HU: 388 |