SMHB - Senior male Historical Bow [Nach 112 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | UAR | 3D | HU | Ges. | |||||||||||||
1 | POSCH Anton | ![]() | 422/ 1 | 114/ 3 | 106/ 1 | 642 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
UAR: 422, 3D: 114, HU: 106 | |||||||||||||||||||
2 | BERANEK Hubert | ![]() | 364/ 3 | 170/ 1 | 66/ 3 | 600 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
UAR: 364, 3D: 170, HU: 66 | |||||||||||||||||||
3 | WINKLER Hubert | ![]() | 372/ 2 | 131/ 2 | 90/ 2 | 593 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
UAR: 372, 3D: 131, HU: 90 |