Men Team [Nach 336 Pfeilen (Durchgang: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | SO | SO/CT | ||||||||||||||
1 | T-1 - Tirol (1) | MEINSCHAD Hansjörg MÜHLBURGER Werner NIEDEREGGER Harald | 3805 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MEINSCHAD Hansjörg MÜHLBURGER Werner NIEDEREGGER Harald | |||||||||||||||||||
2 | V-1 - Vorarlberg (1) | FRENER Herbert MEUSBURGER Philipp MÜLLER STOCK Marc | 3629 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FRENER Herbert MEUSBURGER Philipp MÜLLER STOCK Marc | |||||||||||||||||||
3 | S-1 - Salzburg (1) | NEUMAYR Kurt RAUTER Ronnie ZUPARIC-PAVKIC Igor | 3586 | 0 | 0 | ||||||||||||||
NEUMAYR Kurt RAUTER Ronnie ZUPARIC-PAVKIC Igor | |||||||||||||||||||
4 | ST-1 - Steiermark (1) | KRANZ Friedrich PROBST Wolfgang SUMPER Franz | 3491 | 0 | 0 | ||||||||||||||
KRANZ Friedrich PROBST Wolfgang SUMPER Franz | |||||||||||||||||||
5 | OÖ-1 - Oberösterreich (1) | AMMER Franz KLEIN-WEINBERGER Christian WEINZIERL Christian | 3395 | 0 | 0 | ||||||||||||||
AMMER Franz KLEIN-WEINBERGER Christian WEINZIERL Christian | |||||||||||||||||||
6 | T-2 - Tirol (2) | BSTIELER Andreas MÜHLBURGER Harald MÜHLBURGER Alfred | 3376 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BSTIELER Andreas MÜHLBURGER Harald MÜHLBURGER Alfred | |||||||||||||||||||
7 | S-2 - Salzburg (2) | BRAITENTHALLER Franz HOFER Bernhard LEHNER Ernst | 3340 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BRAITENTHALLER Franz HOFER Bernhard LEHNER Ernst | |||||||||||||||||||
8 | ST-2 - Steiermark (2) | GORIUPP Stephan GRAßL Gottfried KRAM Jürgen | 3327 | 0 | 0 | ||||||||||||||
GORIUPP Stephan GRAßL Gottfried KRAM Jürgen | |||||||||||||||||||
9 | K-1 - Kärnten (1) | GUTJAHR Markus HERMANIK Gerd SANDER Gerhard | 3258 | 0 | 0 | ||||||||||||||
GUTJAHR Markus HERMANIK Gerd SANDER Gerhard | |||||||||||||||||||
10 | OÖ-2 - Oberösterreich (2) | JANTSCHGE Harald LICHTENEGGER Walter SCHAUER Johann | 3123 | 0 | 0 | ||||||||||||||
JANTSCHGE Harald LICHTENEGGER Walter SCHAUER Johann | |||||||||||||||||||
11 | K-2 - Kärnten (2) | ARNAUTOVIC Daniel PURKRABEK Gerhard WINKLER Hubert | 3051 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ARNAUTOVIC Daniel PURKRABEK Gerhard WINKLER Hubert |