Compuesto Veterano Hombre (C50M) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | CORES GONZÁLEZ, José Ramón – 94233 | AVL | AVL - Arc Valencia | ||||||||||||||||
Arc Valencia | |||||||||||||||||||
2 | MURRIA VILLALBA, Vicente – 20015 | AVL | AVL - Arc Valencia | ||||||||||||||||
Arc Valencia | |||||||||||||||||||
3 | BARREDO HERNANDEZ, Juan Jose – 15347 | AQR | AQR - Arc Quart | ||||||||||||||||
Arc Quart | |||||||||||||||||||
4 | POLO SANTAMARIA, Vicente Jose – 31712 | AQR | AQR - Arc Quart | ||||||||||||||||
Arc Quart | |||||||||||||||||||
5 | MOTILLA LOPEZ, Jose – 107764 | CAR | CAR - C.T.A. CARRAIXET | ||||||||||||||||
C.T.A. CARRAIXET | |||||||||||||||||||
6 | BAGAN SÁNCHEZ, José – 1483 | ONT | ONT - Arc Ontinyent | ||||||||||||||||
Arc Ontinyent | |||||||||||||||||||
7 | GARCÍA LÓPEZ, José – 81857 | AQR | AQR - Arc Quart | ||||||||||||||||
Arc Quart |