Estandar Senior Hombre (EM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | GIMENEZ LOPEZ, Avelino – 96908 | CAR | CAR - C.T.A. CARRAIXET | ||||||||||||||||
C.T.A. CARRAIXET | |||||||||||||||||||
2 | NAVARRO LÓPEZ, Rubén – 88200 | AQR | AQR - Arc Quart | ||||||||||||||||
Arc Quart | |||||||||||||||||||
3 | PEREZ MARTINEZ, Jose Luis – 98109 | AQR | AQR - Arc Quart | ||||||||||||||||
Arc Quart | |||||||||||||||||||
4 | MARTÍNEZ CARBONELL, Carmelo – 85131 | CAR | CAR - C.T.A. CARRAIXET | ||||||||||||||||
C.T.A. CARRAIXET |