Naiset talja [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | NISULA Satu | ![]() | 292/ 1 | 295/ 1 | 587 | 47 | 13 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 292, 18m-2: 295 | |||||||||||||||||||
2 | OLLILA Jaana | ![]() | 287/ 2 | 288/ 2 | 575 | 35 | 25 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 287, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
3 | RAUNIO Heli | ![]() | 281/ 3 | 288/ 2 | 569 | 29 | 31 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
4 | AULA Sanni | ![]() | 275/ 4 | 283/ 4 | 558 | 22 | 34 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
5 | RAUTIO Johanna | ![]() | 270/ 5 | 273/ 5 | 543 | 12 | 43 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 273 |