Parijoukkue talja [120:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa/Seura | Urheilijat | Kokonaistulos | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | JUUTILAINEN Mikko RUTONEN Mika | 1166 | 86 | 34 | ||||||||||||||
JUUTILAINEN Mikko RUTONEN Mika | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | FORSBERG Jere TELLA Matti | 1163 | 83 | 37 | ||||||||||||||
FORSBERG Jere TELLA Matti | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | MOCANU Virgil TOIVANEN Vili | 1156 | 77 | 42 | ||||||||||||||
MOCANU Virgil TOIVANEN Vili | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | LAINE Jere TASKILA Timo | 1152 | 73 | 46 | ||||||||||||||
LAINE Jere TASKILA Timo | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | RAUNIO Heli JÄÄSKELÄINEN Jani | 1129 | 50 | 69 | ||||||||||||||
RAUNIO Heli JÄÄSKELÄINEN Jani | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | AULA Sanni AULA Ari | 1128 | 52 | 64 | ||||||||||||||
AULA Sanni AULA Ari | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | HUMALAJOKI Aulis MARTIN Vesa | 1116 | 37 | 82 | ||||||||||||||
HUMALAJOKI Aulis MARTIN Vesa |