Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 2) - Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 1)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | PAOLI Alessandro DEPAOLI Matteo MONACO Armando | 1644 | 95 | 44 | ||||||||||||||
PAOLI Alessandro DEPAOLI Matteo MONACO Armando | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BASSOLI Marco FURFARI Andrea AICHINO Claudio | 1550 | 37 | 72 | ||||||||||||||
BASSOLI Marco FURFARI Andrea AICHINO Claudio | |||||||||||||||||||
3 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | TARULLO Andrea MARANGON Yuri BATTAFARANO Andrea | 1537 | 37 | 63 | ||||||||||||||
TARULLO Andrea MARANGON Yuri BATTAFARANO Andrea | |||||||||||||||||||
4 | 01052 - ASD Arc. Varian | CAMMILLERI Andrea ACTIS Alberto GIORDANO Giovanni | 1493 | 45 | 54 | ||||||||||||||
CAMMILLERI Andrea ACTIS Alberto GIORDANO Giovanni | |||||||||||||||||||
5 | 01067 - A.S.D. Arcieri del Sesia | SPANO Luca DI MITRO Alessandro SPANO Giancarlo | 1454 | 29 | 49 | ||||||||||||||
SPANO Luca DI MITRO Alessandro SPANO Giancarlo | |||||||||||||||||||
6 | 01094 - Ancora Sport Arcieri Novara | FONTE Francesco DE CURTIS Corrado ROSSO David | 1359 | 24 | 41 | ||||||||||||||
FONTE Francesco DE CURTIS Corrado ROSSO David | |||||||||||||||||||
7 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BOGGIATTO Alfonso CANAVESIO Luca PANSA Stefano | 1354 | 23 | 43 | ||||||||||||||
BOGGIATTO Alfonso CANAVESIO Luca PANSA Stefano | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Femminile [Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 1)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MAROTTA Manuela LAMPRATI Alessandra MARCACCINI Maddalena | 1582 | 49 | 68 | ||||||||||||||
MAROTTA Manuela LAMPRATI Alessandra MARCACCINI Maddalena | |||||||||||||||||||
2 | 01004 - Arcieri Citta' della Paglia | DRAIFI Fatima Zahra TROMBIN Giulia FERRINO Silvia | 1562 | 47 | 65 | ||||||||||||||
DRAIFI Fatima Zahra TROMBIN Giulia FERRINO Silvia | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 1)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BOTTO Giorgio ROVERA Claudio MICELI Gianfranco | 1658 | 82 | 63 | ||||||||||||||
BOTTO Giorgio ROVERA Claudio MICELI Gianfranco | |||||||||||||||||||
2 | 01052 - ASD Arc. Varian | CASAROLA Franco BIANCHET Valter BRUNETTI Enrico | 1591 | 66 | 54 | ||||||||||||||
CASAROLA Franco BIANCHET Valter BRUNETTI Enrico | |||||||||||||||||||
3 | 01012 - Oscar Oleggio Bellinzago | PIANA Ivan FLORA Maurizio D'ALESSANDRO Daniele | 1542 | 41 | 63 | ||||||||||||||
PIANA Ivan FLORA Maurizio D'ALESSANDRO Daniele | |||||||||||||||||||
4 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | CANOSSA Valerio RUFFO Leandro SCALABRINI Massimo | 1529 | 36 | 69 | ||||||||||||||
CANOSSA Valerio RUFFO Leandro SCALABRINI Massimo | |||||||||||||||||||
5 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | MONFORTE Alessandro COCKINGS Marco Paolo MICHETTI Guido | 1504 | 33 | 69 | ||||||||||||||
MONFORTE Alessandro COCKINGS Marco Paolo MICHETTI Guido | |||||||||||||||||||
6 | 01002 - A.S.D. Comp.Arc.del Canavese | SUMAN Mirco SARDO Fabio CORTESE Giuseppe | 1398 | 27 | 51 | ||||||||||||||
SUMAN Mirco SARDO Fabio CORTESE Giuseppe | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01011 - A.S.D.Comp.Arc.Biella | REVERA Eva PIVARO Sara ACCOTTO Manuela | 1470 | 35 | 50 | ||||||||||||||
REVERA Eva PIVARO Sara ACCOTTO Manuela | |||||||||||||||||||
2 | 01004 - Arcieri Citta' della Paglia | MAREGA Daniela STORINO Sara SANZO Maria Patrizia | 1381 | 13 | 52 | ||||||||||||||
MAREGA Daniela STORINO Sara SANZO Maria Patrizia | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DEZANI Simone ROPPA Francesco BOGETTI Fabio | 1643 | 69 | 77 | ||||||||||||||
DEZANI Simone ROPPA Francesco BOGETTI Fabio | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01012 - Oscar Oleggio Bellinzago | SALSA Sofia NESCI Alessia BONAFE Asia | 1541 | 47 | 63 | ||||||||||||||
SALSA Sofia NESCI Alessia BONAFE Asia | |||||||||||||||||||
2 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | UGOCCIONI Eleonora JI Yixuan MONTEAMARO Gaia | 840 | 9 | 14 | ||||||||||||||
UGOCCIONI Eleonora JI Yixuan MONTEAMARO Gaia | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allievi Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01017 - Arclub Fossano A.S.D. | BENEDICENTI Dario STRERI Giovanni FRUTTERO Domenico | 1560 | 49 | 64 | ||||||||||||||
BENEDICENTI Dario STRERI Giovanni FRUTTERO Domenico | |||||||||||||||||||
2 | 01012 - Oscar Oleggio Bellinzago | IMERI Giulio IMERI Francesco Giuseppe BELLE' Edoardo | 1424 | 20 | 53 | ||||||||||||||
IMERI Giulio IMERI Francesco Giuseppe BELLE' Edoardo | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allieve Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | BARTELLONI Valentina MASSA MICON Giorgia AGGERO Marta | 1499 | 51 | 48 | ||||||||||||||
BARTELLONI Valentina MASSA MICON Giorgia AGGERO Marta | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01052 - ASD Arc. Varian | TALLARICO Elisa SCAPINELLO Elena MASIELLO Aurora | 1412 | 43 | 38 | ||||||||||||||
TALLARICO Elisa SCAPINELLO Elena MASIELLO Aurora | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | STANGALINI Pietro BELLINO ROCI Pietro ALFONSO Lorenzo Francesco | 1072 | 11 | 28 | ||||||||||||||
STANGALINI Pietro BELLINO ROCI Pietro ALFONSO Lorenzo Francesco | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01001 - Arcieri Alpignano | GALFIONE Marco GRECO Pietro FRASSATI Lorenzo | 1720 | 100 | 80 | ||||||||||||||
GALFIONE Marco GRECO Pietro FRASSATI Lorenzo | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | COSTANTINO Leonardo VIECELI Mattia PINTON Marco | 1712 | 95 | 82 | ||||||||||||||
COSTANTINO Leonardo VIECELI Mattia PINTON Marco | |||||||||||||||||||
3 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | RIVETTI Federico CAPRA Luca LICCESE Mimmo | 1695 | 80 | 95 | ||||||||||||||
RIVETTI Federico CAPRA Luca LICCESE Mimmo | |||||||||||||||||||
4 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BOGGIATTO Alex DEL PRATO Daniele ROSSI Marco | 1660 | 59 | 105 | ||||||||||||||
BOGGIATTO Alex DEL PRATO Daniele ROSSI Marco | |||||||||||||||||||
5 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | RUZZA Emiliano MUSONE Andrea MODOLO Andrea | 1588 | 34 | 118 | ||||||||||||||
RUZZA Emiliano MUSONE Andrea MODOLO Andrea | |||||||||||||||||||
6 | 01017 - Arclub Fossano A.S.D. | STRERI Alberto BERTERO Giorgio FRUTTERO Michele | 1431 | 18 | 77 | ||||||||||||||
STRERI Alberto BERTERO Giorgio FRUTTERO Michele | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | PERACINO Francesca MARCACCINI Maddalena D'AGOSTINO Katia | 1687 | 75 | 97 | ||||||||||||||
PERACINO Francesca MARCACCINI Maddalena D'AGOSTINO Katia | |||||||||||||||||||
2 | 01066 - Iuvenilia | ALOISI Francesca MATZUTZI Noemi CHISARI Manuela | 1683 | 73 | 101 | ||||||||||||||
ALOISI Francesca MATZUTZI Noemi CHISARI Manuela | |||||||||||||||||||
3 | 01001 - Arcieri Alpignano | FERRUA Isabella PITTARELLI Matilde GHELLI Sara | 1659 | 59 | 103 | ||||||||||||||
FERRUA Isabella PITTARELLI Matilde GHELLI Sara | |||||||||||||||||||
4 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BOGGIATTO Debora TODESCO Silvia MARTINETTO Chiara | 1653 | 41 | 131 | ||||||||||||||
BOGGIATTO Debora TODESCO Silvia MARTINETTO Chiara | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2) - Dopo 180 Frecce (Turno: 1)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | ROVERA Claudio CHINOTTI Danilo DI NARDO Alessandro | 1706 | 86 | 94 | ||||||||||||||
ROVERA Claudio CHINOTTI Danilo DI NARDO Alessandro | |||||||||||||||||||
2 | 01001 - Arcieri Alpignano | TOSCO Antonio DI LENA Gerardo FRASSATI Mario | 1686 | 70 | 106 | ||||||||||||||
TOSCO Antonio DI LENA Gerardo FRASSATI Mario | |||||||||||||||||||
3 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | SLAVIERO Claudio MARTIGNONI Odino GUZZO Gaetano | 1664 | 65 | 78 | ||||||||||||||
SLAVIERO Claudio MARTIGNONI Odino GUZZO Gaetano | |||||||||||||||||||
4 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | CARRARO Sergio ARISIO Maurizio ORIGGI Roberto | 1664 | 57 | 111 | ||||||||||||||
CARRARO Sergio ARISIO Maurizio ORIGGI Roberto | |||||||||||||||||||
5 | 01049 - A.S.D. ARCIERI PINO E CHIERESE | CIAMPOLILLO Raffaele GODIO Corrado BIELLI Giancarlo | 1638 | 55 | 99 | ||||||||||||||
CIAMPOLILLO Raffaele GODIO Corrado BIELLI Giancarlo | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Femminile [Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | GANDOLFINI Micaela SCALMANA Mara BONZANI Anna | 1676 | 66 | 107 | ||||||||||||||
GANDOLFINI Micaela SCALMANA Mara BONZANI Anna | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | GIUDICE Angela DI MICHELE Gelsomina BOTTO Anna | 1667 | 57 | 113 | ||||||||||||||
GIUDICE Angela DI MICHELE Gelsomina BOTTO Anna | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01001 - Arcieri Alpignano | LUCIANO Giuseppe TOFFOLI Fulvio Serafino PACIELLO Francesco | 1418 | 20 | 48 | ||||||||||||||
LUCIANO Giuseppe TOFFOLI Fulvio Serafino PACIELLO Francesco | |||||||||||||||||||
2 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | DONZELLA Marco CHIURATO Davide MAZZEI Salvatore | 1377 | 20 | 39 | ||||||||||||||
DONZELLA Marco CHIURATO Davide MAZZEI Salvatore | |||||||||||||||||||
3 | 01069 - ASD Arcieri Conte Rosso | REGGIANI Stefano GIAI BAUDISSARD Marco VANZAN Fabio | 1368 | 20 | 42 | ||||||||||||||
REGGIANI Stefano GIAI BAUDISSARD Marco VANZAN Fabio | |||||||||||||||||||
4 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MORRA Davide BOTTO Giorgio AICHINO Claudio | 1343 | 19 | 35 | ||||||||||||||
MORRA Davide BOTTO Giorgio AICHINO Claudio | |||||||||||||||||||
5 | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | QUAGLIA Diego D'ABDON Luciano SANINO Edoardo Antonio | 1332 | 20 | 30 | ||||||||||||||
QUAGLIA Diego D'ABDON Luciano SANINO Edoardo Antonio | |||||||||||||||||||
6 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BELMONTE Adriano PARRI Andrea TODESCO Lino | 1159 | 7 | 35 | ||||||||||||||
BELMONTE Adriano PARRI Andrea TODESCO Lino | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MEDICO Elisa RAMPA Federica GIORDANO Estephanie Silvana | 1500 | 40 | 56 | ||||||||||||||
MEDICO Elisa RAMPA Federica GIORDANO Estephanie Silvana | |||||||||||||||||||
2 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | CAVALLERO Annamaria MEOTTO Maresa CAPOBIANCO Stefania | 1301 | 15 | 43 | ||||||||||||||
CAVALLERO Annamaria MEOTTO Maresa CAPOBIANCO Stefania | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DI NARDO Alessandro DI VITA Giuseppe ROVAI Fabio | 1485 | 35 | 55 | ||||||||||||||
DI NARDO Alessandro DI VITA Giuseppe ROVAI Fabio | |||||||||||||||||||
2 | 01087 - Asd Arcieri Di Volpiano | BERTI Ferruccio BEVOLO Maurizio MONTANARO Francesco | 1480 | 38 | 54 | ||||||||||||||
BERTI Ferruccio BEVOLO Maurizio MONTANARO Francesco | |||||||||||||||||||
3 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | CANOSSA Valerio BALZARETTI Moreno MAGGIONE Luciano | 1395 | 22 | 43 | ||||||||||||||
CANOSSA Valerio BALZARETTI Moreno MAGGIONE Luciano | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Femminile [Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 3)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | ARVATI Rosanna NICOLETTI Marina TESSARI Alessandra | 1297 | 17 | 41 | ||||||||||||||
ARVATI Rosanna NICOLETTI Marina TESSARI Alessandra | |||||||||||||||||||
2 | 01049 - A.S.D. ARCIERI PINO E CHIERESE | RISTA Manuela TAGINI Paola AVANZI Emanuela | 1109 | 8 | 24 | ||||||||||||||
RISTA Manuela TAGINI Paola AVANZI Emanuela | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Junior Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01037 - A.S.D. G.A.MARENGO | VAZZOLA Loreley ATZORI Emily CABELLA Emma Rosa | 699 | 6 | 7 | ||||||||||||||
VAZZOLA Loreley ATZORI Emily CABELLA Emma Rosa |