Squadre Arco Compound Femminili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DI NARDO Giulia MARCACCINI Maddalena PERACINO Francesca | |||||||||||||||||
DI NARDO Giulia MARCACCINI Maddalena PERACINO Francesca | |||||||||||||||||||
2 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | BONZANI Anna GANDOLFINI Micaela SCALMANA Mara | |||||||||||||||||
BONZANI Anna GANDOLFINI Micaela SCALMANA Mara | |||||||||||||||||||
3 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BOGGIATTO Debora MARTINETTO Chiara TODESCO Silvia | |||||||||||||||||
BOGGIATTO Debora MARTINETTO Chiara TODESCO Silvia | |||||||||||||||||||
4 | 01066 - Iuvenilia | ALOISI Francesca CHISARI Manuela MATZUTZI Noemi | |||||||||||||||||
ALOISI Francesca CHISARI Manuela MATZUTZI Noemi | |||||||||||||||||||
5 | 01001 - Arcieri Alpignano | FERRUA Isabella GHELLI Sara PITTARELLI Matilde | |||||||||||||||||
FERRUA Isabella GHELLI Sara PITTARELLI Matilde |