Squadre Arco Olimpico Femminili [Dopo 180 Frecce (Turno: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BOTTO Anna DI VITA Emma MAROTTA Manuela | 1633 | 69 | 71 | ||||||||||||||
BOTTO Anna DI VITA Emma MAROTTA Manuela | |||||||||||||||||||
2 | 01052 - ASD Arc. Varian | CERNUSCO Carlotta MARSILI Kaede TALLARICO Elisa | 1595 | 65 | 67 | ||||||||||||||
CERNUSCO Carlotta MARSILI Kaede TALLARICO Elisa | |||||||||||||||||||
3 | 01004 - Arcieri Citta' della Paglia | BERGAMASCO Emma DRAIFI Fatima Zahra TROMBIN Giulia | 1578 | 49 | 69 | ||||||||||||||
BERGAMASCO Emma DRAIFI Fatima Zahra TROMBIN Giulia | |||||||||||||||||||
4 | 01012 - Oscar Oleggio Bellinzago | BONAFE Asia NESCI Alessia SALSA Sofia | 1541 | 47 | 63 | ||||||||||||||
BONAFE Asia NESCI Alessia SALSA Sofia | |||||||||||||||||||
5 | 01011 - A.S.D.Comp.Arc.Biella | LANZA Melissa PIVARO Sara REVERA Eva | 1534 | 44 | 58 | ||||||||||||||
LANZA Melissa PIVARO Sara REVERA Eva | |||||||||||||||||||
6 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | AGGERO Marta BARTELLONI Valentina MASSA MICON Giorgia | 1499 | 51 | 48 | ||||||||||||||
AGGERO Marta BARTELLONI Valentina MASSA MICON Giorgia |