Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 4)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | FAJNER Daniele ZAURI Daniele BOSCO Augusto Antonio | 1579 | 53 | 70 | ||||||||||||||
FAJNER Daniele ZAURI Daniele BOSCO Augusto Antonio | |||||||||||||||||||
2 | 08056 - Landa Team | DONINI Luca PORCU Giovanni SERRA Emanuele | 1469 | 36 | 58 | ||||||||||||||
DONINI Luca PORCU Giovanni SERRA Emanuele | |||||||||||||||||||
3 | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | GALAVOTTI Cesare SOTTILI Massimiliano CRISTOFORI Andrea | 1316 | 21 | 29 | ||||||||||||||
GALAVOTTI Cesare SOTTILI Massimiliano CRISTOFORI Andrea | |||||||||||||||||||
4 | 08081 - Re Bertoldo | BERTONCELLI Davide DELLA ROSSA Paolo GALVANI Niccolo' | 1205 | 39 | 58 | ||||||||||||||
BERTONCELLI Davide DELLA ROSSA Paolo GALVANI Niccolo' | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08078 - ASD Castenaso A. T. | FINI Massimo PEDINI Damiano BISACCHI Sergio | 1604 | 55 | 75 | ||||||||||||||
FINI Massimo PEDINI Damiano BISACCHI Sergio | |||||||||||||||||||
2 | 08086 - Arcieri Rimini -Seven Arrows | GENTILI Luca CARBURI Sauro BETTINI Alvise | 1536 | 36 | 71 | ||||||||||||||
GENTILI Luca CARBURI Sauro BETTINI Alvise | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08081 - Re Bertoldo | PITTIGLIANI Matteo VARIGNANA Fabio ROCCHI Alessandro | 1258 | 16 | 43 | ||||||||||||||
PITTIGLIANI Matteo VARIGNANA Fabio ROCCHI Alessandro | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08081 - Re Bertoldo | SIMONETTI Licia FANTONI Irene COCCHI Alice | 1395 | 24 | 52 | ||||||||||||||
SIMONETTI Licia FANTONI Irene COCCHI Alice | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08086 - Arcieri Rimini -Seven Arrows | COSTANTINI Denis ROTELLA Fabio ROTELLA Dario | 1701 | 82 | 97 | ||||||||||||||
COSTANTINI Denis ROTELLA Fabio ROTELLA Dario | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 4) - Dopo 180 Frecce (Turno: 1)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | VAROLI Sergio MORINI Alessandro BARANI Pietro | 1495 | 30 | 56 | ||||||||||||||
VAROLI Sergio MORINI Alessandro BARANI Pietro | |||||||||||||||||||
2 | 09035 - Borgo al Cornio | MARINO Franco COLOMBO Marco MILO Mario | 1388 | 18 | 48 | ||||||||||||||
MARINO Franco COLOMBO Marco MILO Mario | |||||||||||||||||||
3 | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | QUERCIALI Franco FINETTI Franco BENATTI Luca | 1317 | 15 | 39 | ||||||||||||||
QUERCIALI Franco FINETTI Franco BENATTI Luca | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | FABRIS Livia PRODI Mascia MACCARELLI Tiziana | 1455 | 28 | 61 | ||||||||||||||
FABRIS Livia PRODI Mascia MACCARELLI Tiziana | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | BENVENUTI Daniele BANELLI Massimiliano SANI Alessandro | 1571 | 44 | 67 | ||||||||||||||
BENVENUTI Daniele BANELLI Massimiliano SANI Alessandro | |||||||||||||||||||
2 | 08081 - Re Bertoldo | BERTONCELLI Davide MONTANARI Fabio CERE' Renzo | 1532 | 38 | 64 | ||||||||||||||
BERTONCELLI Davide MONTANARI Fabio CERE' Renzo | |||||||||||||||||||
3 | 08078 - ASD Castenaso A. T. | SIVIERI Ettore Luigi RINALDI Roberto BRUNETTI Piero | 1311 | 18 | 41 | ||||||||||||||
SIVIERI Ettore Luigi RINALDI Roberto BRUNETTI Piero | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08112 - Asd Real Sala Bolognese | CHELLINI Daniela MANTOVANI Dilma GRANDI Simona | 1158 | 9 | 26 | ||||||||||||||
CHELLINI Daniela MANTOVANI Dilma GRANDI Simona |