Lag Compound [Efter 180 pilar (Omgång: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubbnr-klubb | Skyttar | Avg | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 7880 - Skogens IF Korsvägen | RINGSTRÖM Jaqueline KULLBERG Alexander KULLBERG Andreas | 9.611 | 111 | 68 | ||||||||||||||
RINGSTRÖM Jaqueline KULLBERG Alexander KULLBERG Andreas | |||||||||||||||||||
2 | 7874 - Trelleborgs Bågskytteklubb | LIMÅS Joakim MOSÉN Simon STRÖMBERG Linus | 9.606 | 109 | 71 | ||||||||||||||
LIMÅS Joakim MOSÉN Simon STRÖMBERG Linus | |||||||||||||||||||
3 | 3818 - Stockholms BK | BERGÖÖ Ludvig DE FARFALLA Max HOLA Dawid | 9.556 | 100 | 80 | ||||||||||||||
BERGÖÖ Ludvig DE FARFALLA Max HOLA Dawid | |||||||||||||||||||
4 | 7856 - Piteå BK | KARLSSON Ida EDSTRAND Anton JOHANSSON Rickard | 9.506 | 91 | 89 | ||||||||||||||
KARLSSON Ida EDSTRAND Anton JOHANSSON Rickard | |||||||||||||||||||
5 | 41659 - Kalmar BS | HELMERSSON Camilla BENSCHJÖLD Jacob CARLSSON Magnus | 9.483 | 100 | 71 | ||||||||||||||
HELMERSSON Camilla BENSCHJÖLD Jacob CARLSSON Magnus | |||||||||||||||||||
6 | 4080 - Timrå AIF | FINLI Robert ÖSTMAN Per RUDNER Jon | 9.372 | 75 | 98 | ||||||||||||||
FINLI Robert ÖSTMAN Per RUDNER Jon | |||||||||||||||||||
7 | 7829 - BS Gothia | ERIKSSON Eva RYRÅ Ellinor HANSSON Stefan | 9.367 | 80 | 86 | ||||||||||||||
ERIKSSON Eva RYRÅ Ellinor HANSSON Stefan | |||||||||||||||||||
8 | 7864 - BK Gripen | LARSSON Julia FRIBERG Mats OLSSON Linus | 9.367 | 67 | 112 | ||||||||||||||
LARSSON Julia FRIBERG Mats OLSSON Linus | |||||||||||||||||||
9 | 40680 - Järnvägens BF | HÄGGLUND Albin TORSTENSSON Tage TORSTENSSON Urban | 9.306 | 68 | 99 | ||||||||||||||
HÄGGLUND Albin TORSTENSSON Tage TORSTENSSON Urban | |||||||||||||||||||
10 | 2503 - IF Karlsvik | ZERROUKI Aicha ANDERSSON Patrik SKALBERG Andreas | 9.306 | 59 | 117 | ||||||||||||||
ZERROUKI Aicha ANDERSSON Patrik SKALBERG Andreas | |||||||||||||||||||
11 | 39828 - Linköpings SKF | BORGSTRÖM Petra LINDBLAD Sandrine PERSSON Erik | 9.150 | 61 | 92 | ||||||||||||||
BORGSTRÖM Petra LINDBLAD Sandrine PERSSON Erik | |||||||||||||||||||
12 | 7856 - Piteå BK (2) | SÖDERSTEN Lisa ERIKSSON Henrik NORDSVAN Lennart | 9.100 | 53 | 109 | ||||||||||||||
SÖDERSTEN Lisa ERIKSSON Henrik NORDSVAN Lennart | |||||||||||||||||||
13 | 7895 - Tyresö BS | ELMEFORS Mats SANDHÉN Richard WASBERG Lasse | 8.994 | 36 | 120 | ||||||||||||||
ELMEFORS Mats SANDHÉN Richard WASBERG Lasse |