Recurve Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athlete | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvia | SEIBUTE Lija Viktorija BLĀZE Dāvis SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||
SEIBUTE Lija Viktorija BLĀZE Dāvis SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||||
2 | EST - Estonia (2) | KIVILO Karl KRAAV Hannes MAKKO Mart Mihkel | |||||||||||||||||
KIVILO Karl KRAAV Hannes MAKKO Mart Mihkel | |||||||||||||||||||
3 | EST - Estonia | HAAS Nora LILIENTHAL Triinu LUIGE Karoli | |||||||||||||||||
HAAS Nora LILIENTHAL Triinu LUIGE Karoli | |||||||||||||||||||
4 | LAT - Latvia (3) | TRINKŪNA Kintija Laima ĀBELIS Toms SOLOVJOVS Vitālijs | |||||||||||||||||
TRINKŪNA Kintija Laima ĀBELIS Toms SOLOVJOVS Vitālijs | |||||||||||||||||||
5 | LAT - Latvia (4) | MATVEJEVA Rimma MIHAILOVA Anna KANTS Jānis | |||||||||||||||||
MATVEJEVA Rimma MIHAILOVA Anna KANTS Jānis | |||||||||||||||||||
6 | LIT - Lithuania | KAŠĖTA Ramūnas REČIŪGA Romualdas ŠULIOKAS Domantas | |||||||||||||||||
KAŠĖTA Ramūnas REČIŪGA Romualdas ŠULIOKAS Domantas | |||||||||||||||||||
7 | LAT - Latvia (2) | DEŅISENOKA Līga Ilona GĀRDE Emīlija PAVASARE Inese | |||||||||||||||||
DEŅISENOKA Līga Ilona GĀRDE Emīlija PAVASARE Inese | |||||||||||||||||||
8 | KLL - Klaipėdos lankininkai | ABROMAVIČIENĖ Kristina BIELIAUSKAS Arnas BOGUŽIS Mindaugas | |||||||||||||||||
ABROMAVIČIENĖ Kristina BIELIAUSKAS Arnas BOGUŽIS Mindaugas | |||||||||||||||||||
9 | EST - Estonia (3) | SILT Ketter ENNEMUIST Taavi MIHKELSON Mikk | |||||||||||||||||
SILT Ketter ENNEMUIST Taavi MIHKELSON Mikk | |||||||||||||||||||
9 | LAT - Latvia (5) | CARONE Leonardo GODS-ROMANOVSKIS Dilans ŠUKIS Armands | |||||||||||||||||
CARONE Leonardo GODS-ROMANOVSKIS Dilans ŠUKIS Armands | |||||||||||||||||||
9 | LAT - Latvia (6) | LASMANE Sanita SOROKA Katrina UKSTIŅA Estere | |||||||||||||||||
LASMANE Sanita SOROKA Katrina UKSTIŅA Estere | |||||||||||||||||||
9 | LAT - Latvia (7) | PAROLE Marina ANTIPINS Viktors ĢELZIS Matīss | |||||||||||||||||
PAROLE Marina ANTIPINS Viktors ĢELZIS Matīss | |||||||||||||||||||
9 | LAT - Latvia (8) | BELOKOŅA Poļina MOROZKOV Samir PAVILONS Guntis | |||||||||||||||||
BELOKOŅA Poļina MOROZKOV Samir PAVILONS Guntis |