Recurve Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | LAT - Latvia | SEIBUTE Lija Viktorija BLĀZE Dāvis SERGEJEVS Romans | 1685 | 87 | 74 | ||||||||||||||
SEIBUTE Lija Viktorija BLĀZE Dāvis SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||||
2 | EST - Estonia | HAAS Nora LILIENTHAL Triinu LUIGE Karoli | 1649 | 72 | 74 | ||||||||||||||
HAAS Nora LILIENTHAL Triinu LUIGE Karoli | |||||||||||||||||||
3 | LAT - Latvia (2) | DEŅISENOKA Līga Ilona GĀRDE Emīlija PAVASARE Inese | 1625 | 63 | 79 | ||||||||||||||
DEŅISENOKA Līga Ilona GĀRDE Emīlija PAVASARE Inese | |||||||||||||||||||
4 | LAT - Latvia (3) | TRINKŪNA Kintija Laima ĀBELIS Toms SOLOVJOVS Vitālijs | 1601 | 58 | 69 | ||||||||||||||
TRINKŪNA Kintija Laima ĀBELIS Toms SOLOVJOVS Vitālijs | |||||||||||||||||||
5 | LIT - Lithuania | KAŠĖTA Ramūnas REČIŪGA Romualdas ŠULIOKAS Domantas | 1584 | 53 | 73 | ||||||||||||||
KAŠĖTA Ramūnas REČIŪGA Romualdas ŠULIOKAS Domantas | |||||||||||||||||||
6 | EST - Estonia (2) | KIVILO Karl KRAAV Hannes MAKKO Mart Mihkel | 1578 | 43 | 78 | ||||||||||||||
KIVILO Karl KRAAV Hannes MAKKO Mart Mihkel | |||||||||||||||||||
7 | LAT - Latvia (4) | MATVEJEVA Rimma MIHAILOVA Anna KANTS Jānis | 1570 | 42 | 76 | ||||||||||||||
MATVEJEVA Rimma MIHAILOVA Anna KANTS Jānis | |||||||||||||||||||
8 | KLL - Klaipėdos lankininkai | ABROMAVIČIENĖ Kristina BIELIAUSKAS Arnas BOGUŽIS Mindaugas | 1532 | 41 | 52 | ||||||||||||||
ABROMAVIČIENĖ Kristina BIELIAUSKAS Arnas BOGUŽIS Mindaugas | |||||||||||||||||||
9 | LAT - Latvia (5) | CARONE Leonardo GODS-ROMANOVSKIS Dilans ŠUKIS Armands | 1493 | 27 | 67 | ||||||||||||||
CARONE Leonardo GODS-ROMANOVSKIS Dilans ŠUKIS Armands | |||||||||||||||||||
10 | LAT - Latvia (6) | LASMANE Sanita SOROKA Katrina UKSTIŅA Estere | 1382 | 17 | 52 | ||||||||||||||
LASMANE Sanita SOROKA Katrina UKSTIŅA Estere | |||||||||||||||||||
11 | EST - Estonia (3) | SILT Ketter ENNEMUIST Taavi MIHKELSON Mikk | 1377 | 25 | 47 | ||||||||||||||
SILT Ketter ENNEMUIST Taavi MIHKELSON Mikk | |||||||||||||||||||
12 | LAT - Latvia (7) | PAROLE Marina ANTIPINS Viktors ĢELZIS Matīss | 1321 | 25 | 57 | ||||||||||||||
PAROLE Marina ANTIPINS Viktors ĢELZIS Matīss | |||||||||||||||||||
13 | LAT - Latvia (8) | BELOKOŅA Poļina MOROZKOV Samir PAVILONS Guntis | 1103 | 13 | 32 | ||||||||||||||
BELOKOŅA Poļina MOROZKOV Samir PAVILONS Guntis |