Assoluti Arco Compound Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | SARTI Eleonora | 12163 | 12163 - G.S. PARALIMPICO DIFESA | ||||||||||||||||
G.S. PARALIMPICO DIFESA | |||||||||||||||||||
2 | VIRGILIO Maria Andrea | 12167 | 12167 - FIAMME AZZURRE | ||||||||||||||||
FIAMME AZZURRE | |||||||||||||||||||
3 | PESCI Giulia | 04137 | 04137 - ARCIERI MINERVA | ||||||||||||||||
ARCIERI MINERVA | |||||||||||||||||||
4 | PICCI Irene | 06015 | 06015 - Arcieri Padovani | ||||||||||||||||
Arcieri Padovani | |||||||||||||||||||
5 | FORNERIS Sofia | 06059 | 06059 - Arcieri Del Cangrande | ||||||||||||||||
Arcieri Del Cangrande | |||||||||||||||||||
5 | NOVELLO Gorizia Anna | 18013 | 18013 - ARCIERI CLUB LIDO | ||||||||||||||||
ARCIERI CLUB LIDO | |||||||||||||||||||
7 | FELTRIN Patrizia | 06016 | 06016 - Arcieri Di Treviso | ||||||||||||||||
Arcieri Di Treviso |