Rezultāti pēc klases un divīzijas - Individuāli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Kopā | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Men [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TARAŅENKO Aleksandrs | LAT-FRM - Fram | 250/ 1 | 253/ 1 | 503 | 13 | 20 | ||||||||||||
LAT-FRM - Fram | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 253 | |||||||||||||||||||
2 | ANTIPINS Viktors | LAT-AIM - AiM Archery | 231/ 2 | 233/ 2 | 464 | 6 | 19 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
Recurve - Women [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JEVDOKIMOVA Tatjana | LAT-AMA - Amazones | 258/ 1 | 255/ 1 | 513 | 15 | 15 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 18 Men [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | IVANOVS Rolands | LAT-AMA - Amazones | 125/ 1 | 177/ 1 | 302 | 4 | 3 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 125, 18m-2: 177 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Men [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | COŅEVA Mairita | LAT-AMA - Amazones | 171/ 1 | 176/ 1 | 347 | 3 | 4 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 171, 18m-2: 176 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 13 Women [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BIČKA Ilva | LAT-AIM - AiM Archery | 124/ 1 | 127/ 1 | 251 | 3 | 3 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
18m-1: 124, 18m-2: 127 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 15 Men [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GRINČUKS Vladislavs | LAT-AIM - AiM Archery | 150/ 1 | 163/ 1 | 313 | 2 | 4 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
18m-1: 150, 18m-2: 163 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RUNIŠKOVS Aleksejs | LAT-AMA - Amazones | 207/ 1 | 202/ 1 | 409 | 3 | 11 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 207, 18m-2: 202 | |||||||||||||||||||
2 | VOROŅINS Vjačeslavs | LAT-AMA - Amazones | 171/ 2 | 193/ 2 | 364 | 1 | 7 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 171, 18m-2: 193 | |||||||||||||||||||
3 | AMBAROVS Matiss | LAT-SAV - Savage archer | 166/ 3 | 190/ 3 | 356 | 2 | 3 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 166, 18m-2: 190 | |||||||||||||||||||
4 | ĀRIŅŠ Pēteris | LAT-JAU - Jaunpils | 119/ 4 | 116/ 4 | 235 | 1 | 2 | ||||||||||||
LAT-JAU - Jaunpils | |||||||||||||||||||
18m-1: 119, 18m-2: 116 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 15 Women [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ANTIPINA Marija | LAT-AIM - AiM Archery | 98/ 1 | 49/ 2 | 147 | 1 | 2 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
18m-1: 98, 18m-2: 49 | |||||||||||||||||||
2 | ĀRIŅA Māra | LAT-JAU - Jaunpils | 39/ 2 | 55/ 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||
LAT-JAU - Jaunpils | |||||||||||||||||||
18m-1: 39, 18m-2: 55 | |||||||||||||||||||
Lomngbow - Men [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VAGANOVS Roberts | LAT-AMA - Amazones | 117/ 2 | 110/ 1 | 227 | 1 | 2 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 117, 18m-2: 110 | |||||||||||||||||||
2 | BIRZIŅŠ Jānis | LAT-SAV - Savage archer | 150/ 1 | 0 | 150 | 1 | 3 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 150, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Lomngbow - Women [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GOLUBKOVA Anna | LAT-SAV - Savage archer | 115/ 1 | 115/ 2 | 230 | 0 | 3 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 115, 18m-2: 115 | |||||||||||||||||||
2 | ĒRKŠĶE Sanlija Aleksandra | LAT-AMA - Amazones | 95/ 2 | 127/ 1 | 222 | 1 | 6 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 95, 18m-2: 127 | |||||||||||||||||||
3 | MISIŅA Irita | LAT-AMA - Amazones | 93/ 3 | 105/ 3 | 198 | 0 | 1 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 93, 18m-2: 105 | |||||||||||||||||||
Lomngbow - 50+ Men [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GREMZDE Jānis | LAT-SAV - Savage archer | 219/ 1 | 192/ 1 | 411 | 4 | 14 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 219, 18m-2: 192 | |||||||||||||||||||
2 | KIRILOVS Pēteris | LAT-SAV - Savage archer | 184/ 2 | 188/ 2 | 372 | 5 | 4 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 184, 18m-2: 188 | |||||||||||||||||||
3 | AMBAROVS Ainis | LAT-SAV - Savage archer | 157/ 3 | 161/ 3 | 318 | 2 | 6 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 157, 18m-2: 161 | |||||||||||||||||||
Lomngbow - Under 15 Women [Pēc 60 bultām] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SALENIECE Elīza Egle | LAT-JAU - Jaunpils | 94/ 1 | 87/ 1 | 181 | 0 | 3 | ||||||||||||
LAT-JAU - Jaunpils | |||||||||||||||||||
18m-1: 94, 18m-2: 87 |