Longbow | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Valsts | ||||||||||||||||
1 | GREMZDE Jānis | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
2 | ĀBELIS Toms | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
3 | NEŠPORS Mārtiņš | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
4 | VOROŅINS Vjačeslavs | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
5 | KIRILOVS Pēteris | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
6 | SALMIŅŠ Guntis | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
7 | RUNIŠKOVS Aleksejs | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones |