Equipo desnudo mixto [Después de 96 flechas (Turno: 2, 4)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | MUR - Murcia | CANO GARCIA Ana Maria GOMEZ CARRILLO Diego | 802 | 15 | 25 | ||||||||||||||
CANO GARCIA Ana Maria GOMEZ CARRILLO Diego | |||||||||||||||||||
2 | MAD - Madrid | FERNANDEZ GRANADOS Vanessa IBAÑEZ DEL SAZ Juan Jose | 790 | 7 | 29 | ||||||||||||||
FERNANDEZ GRANADOS Vanessa IBAÑEZ DEL SAZ Juan Jose | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | ARREBOLA CARRACEDO Carmen ALVAREZ ANDRES Juan Pedro | 758 | 11 | 25 | ||||||||||||||
ARREBOLA CARRACEDO Carmen ALVAREZ ANDRES Juan Pedro | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | GUARDIOLA PAZ Amparo GARCIA LAVILLA Ricardo | 692 | 5 | 23 | ||||||||||||||
GUARDIOLA PAZ Amparo GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||||
5 | NAV - Navarra | ALBERICH DAROCA Judith ZABALEGUI TORRILLAS Roberto | 678 | 6 | 19 | ||||||||||||||
ALBERICH DAROCA Judith ZABALEGUI TORRILLAS Roberto | |||||||||||||||||||
6 | VAL - Valencia | DREWNIOK Eva Maria RODRIGUEZ VIVAS Antonio | 654 | 7 | 15 | ||||||||||||||
DREWNIOK Eva Maria RODRIGUEZ VIVAS Antonio | |||||||||||||||||||
7 | AND - Andalucía | AGUIRRE PALACIOS María Rosario TEVA SÁNCHEZ Alberto | 553 | 2 | 10 | ||||||||||||||
AGUIRRE PALACIOS María Rosario TEVA SÁNCHEZ Alberto |