Desnudo mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | FERNANDEZ GRANADOS Vanessa IBAÑEZ DEL SAZ Juan Jose | |||||||||||||||||
FERNANDEZ GRANADOS Vanessa IBAÑEZ DEL SAZ Juan Jose | |||||||||||||||||||
2 | CLE - Castilla y León | GUARDIOLA PAZ Amparo GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||
GUARDIOLA PAZ Amparo GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||||
3 | MUR - Murcia | CANO GARCIA Ana Maria GOMEZ CARRILLO Diego | |||||||||||||||||
CANO GARCIA Ana Maria GOMEZ CARRILLO Diego | |||||||||||||||||||
4 | CLM - Castilla La Mancha | PENIS GUTIERREZ Begoña GARCIA FUERTES Ruben | |||||||||||||||||
PENIS GUTIERREZ Begoña GARCIA FUERTES Ruben | |||||||||||||||||||
5 | PVA - País Vasco | COTO REVUELTA Irantzu ARESTI ORELLA Alvaro | |||||||||||||||||
COTO REVUELTA Irantzu ARESTI ORELLA Alvaro | |||||||||||||||||||
6 | VAL - Valencia | DREWNIOK Eva Maria TIRADO ORTIZ Francisco Javier | |||||||||||||||||
DREWNIOK Eva Maria TIRADO ORTIZ Francisco Javier | |||||||||||||||||||
7 | NAV - Navarra | ALBERICH DAROCA Judit ZABALEGUI TORRILLAS Roberto | |||||||||||||||||
ALBERICH DAROCA Judit ZABALEGUI TORRILLAS Roberto | |||||||||||||||||||
8 | BAL - Baleares | RAMIS MUNTANER Marta ALVAREZ ANDRES Juan Pedro | |||||||||||||||||
RAMIS MUNTANER Marta ALVAREZ ANDRES Juan Pedro | |||||||||||||||||||
9 | AND - Andalucía | TORONJO URQUIZA Maria Teresa TEVA SÁNCHEZ Alberto | |||||||||||||||||
TORONJO URQUIZA Maria Teresa TEVA SÁNCHEZ Alberto |