Longbow mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | AST - Asturias | LOPEZ DE LA REINA Ana María FERNANDEZ ALVAREZ Jairo Valentin | |||||||||||||||||
LOPEZ DE LA REINA Ana María FERNANDEZ ALVAREZ Jairo Valentin | |||||||||||||||||||
2 | MAD - Madrid | BERNABE MARTIN Eva MONCADA ATIENZA Ivan | |||||||||||||||||
BERNABE MARTIN Eva MONCADA ATIENZA Ivan | |||||||||||||||||||
3 | VAL - Valencia | DENIA TENDERO Paloma VAZQUEZ GARCIA Ivan | |||||||||||||||||
DENIA TENDERO Paloma VAZQUEZ GARCIA Ivan | |||||||||||||||||||
4 | BAL - Baleares | ESTEVEZ SAEZ Maria Carmen BUSQUETS CASTAÑER Vicente | |||||||||||||||||
ESTEVEZ SAEZ Maria Carmen BUSQUETS CASTAÑER Vicente | |||||||||||||||||||
5 | NAV - Navarra | GARRIDO LAZARO Encarna GRACIA MARTON Jose Miguel | |||||||||||||||||
GARRIDO LAZARO Encarna GRACIA MARTON Jose Miguel | |||||||||||||||||||
6 | GAL - Galicia | LEDO LOPEZ Monica CASAL RODAS Eugenio | |||||||||||||||||
LEDO LOPEZ Monica CASAL RODAS Eugenio | |||||||||||||||||||
7 | PVA - País Vasco | SANTAMARIA MARTIN Ainhoa ALMAGRO RUIZ Javier | |||||||||||||||||
SANTAMARIA MARTIN Ainhoa ALMAGRO RUIZ Javier | |||||||||||||||||||
8 | CAT - Cataluña | MARTINEZ OCHOA Rosa SIERRA MARTINEZ Alex | |||||||||||||||||
MARTINEZ OCHOA Rosa SIERRA MARTINEZ Alex | |||||||||||||||||||
9 | AND - Andalucía | URQUIZA GONZÁLEZ Marina CABEZA MELLADO Jose | |||||||||||||||||
URQUIZA GONZÁLEZ Marina CABEZA MELLADO Jose | |||||||||||||||||||
9 | CLE - Castilla y León | HERNÁNDEZ ÁVILA Rosa MARTON SUBIÑAS Eduardo Daniel | |||||||||||||||||
HERNÁNDEZ ÁVILA Rosa MARTON SUBIÑAS Eduardo Daniel | |||||||||||||||||||
9 | MUR - Murcia | ROSAURO RUIZ Consuelo MARTINEZ TOVAR Miguel Angel | |||||||||||||||||
ROSAURO RUIZ Consuelo MARTINEZ TOVAR Miguel Angel |