Bowhunter Flights Flight 1 [After 90 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
1 | BASS Henry | US-WA - US-Washington | 299/ 4 | 300/ 1 | 897 | 298/ 2 | 68 | ||||||||||||
US-WA - US-Washington | |||||||||||||||||||
Fri: 299, Sat: 300, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
2 | HUNNELL Charles Andy | US-PA - US-Pennsylvania | 299/ 2 | 299/ 4 | 897 | 299/ 1 | 67 | ||||||||||||
US-PA - US-Pennsylvania | |||||||||||||||||||
Fri: 299, Sat: 299, Sun: 299 | |||||||||||||||||||
3 | HARPER Nate | US-OH - US-Ohio | 299/ 2 | 299/ 3 | 896 | 298/ 3 | 69 | ||||||||||||
US-OH - US-Ohio | |||||||||||||||||||
Fri: 299, Sat: 299, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
4 | GREEN Austin | US-OR - US-Oregon | 299/ 5 | 298/ 9 | 895 | 298/ 3 | 61 | ||||||||||||
US-OR - US-Oregon | |||||||||||||||||||
Fri: 299, Sat: 298, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
5 | VELIZ Miguel Angel | ESA - El Salvador | 298/ 6 | 299/ 5 | 894 | 297/ 7 | 65 | ||||||||||||
ESA - El Salvador | |||||||||||||||||||
Fri: 298, Sat: 299, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
6 | JOHNSON Travis | US-MI - US-Michigan | 297/12 | 300/ 2 | 894 | 297/10 | 57 | ||||||||||||
US-MI - US-Michigan | |||||||||||||||||||
Fri: 297, Sat: 300, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
7 | FRANKHOUSER Colby | US-WV - US-West Virginia | 298/10 | 298/11 | 894 | 298/ 5 | 54 | ||||||||||||
US-WV - US-West Virginia | |||||||||||||||||||
Fri: 298, Sat: 298, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
8 | STALDER Daric | US-NE - US-Nebraska | 298/ 8 | 297/14 | 892 | 297/ 8 | 57 | ||||||||||||
US-NE - US-Nebraska | |||||||||||||||||||
Fri: 298, Sat: 297, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
9 | HANSON Kaden | US-ID - US-Idaho | 298/ 7 | 297/18 | 892 | 297/12 | 55 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 298, Sat: 297, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
10 | WHEELER John | US-WV - US-West Virginia | 297/13 | 299/ 6 | 892 | 296/20 | 51 | ||||||||||||
US-WV - US-West Virginia | |||||||||||||||||||
Fri: 297, Sat: 299, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
11 | WAGNER Mark | US-IA - US-Iowa | 297/11 | 297/12 | 891 | 297/12 | 60 | ||||||||||||
US-IA - US-Iowa | |||||||||||||||||||
Fri: 297, Sat: 297, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
12 | BAIR Chris | US-ID - US-Idaho | 295/20 | 297/16 | 890 | 298/ 6 | 55 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 295, Sat: 297, Sun: 298 | |||||||||||||||||||
13 | SLAUGH Jerry | US-UT - US-Utah | 297/17 | 295/26 | 889 | 297/12 | 53 | ||||||||||||
US-UT - US-Utah | |||||||||||||||||||
Fri: 297, Sat: 295, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
14 | DETERLINE Daniel | US-PA - US-Pennsylvania | 297/13 | 296/23 | 889 | 296/20 | 48 | ||||||||||||
US-PA - US-Pennsylvania | |||||||||||||||||||
Fri: 297, Sat: 296, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
14 | TURNBULL Aaron | US-OR - US-Oregon | 296/19 | 296/24 | 889 | 297/10 | 48 | ||||||||||||
US-OR - US-Oregon | |||||||||||||||||||
Fri: 296, Sat: 296, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
16 | DESIMONI Ron | US-NJ - US-New Jersey | 295/23 | 297/16 | 889 | 297/16 | 46 | ||||||||||||
US-NJ - US-New Jersey | |||||||||||||||||||
Fri: 295, Sat: 297, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
17 | HANSON Kolton | US-ID - US-Idaho | 297/18 | 296/25 | 888 | 295/26 | 35 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 297, Sat: 296, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
18 | PARSHEN Andy | US-WI - US-Wisconsin | 298/ 8 | 295/27 | 887 | 294/34 | 53 | ||||||||||||
US-WI - US-Wisconsin | |||||||||||||||||||
Fri: 298, Sat: 295, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
19 | NATHE Eric | US-MN - US-Minnesota | 294/29 | 296/20 | 887 | 297/15 | 51 | ||||||||||||
US-MN - US-Minnesota | |||||||||||||||||||
Fri: 294, Sat: 296, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
20 | MONROE Don | US-OR - US-Oregon | 293/33 | 299/ 7 | 887 | 295/27 | 49 | ||||||||||||
US-OR - US-Oregon | |||||||||||||||||||
Fri: 293, Sat: 299, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
21 | LLOYD-MASSEY Jacob | US-CA - US-California | 297/13 | 296/21 | 885 | 292/40 | 55 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 297, Sat: 296, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
22 | MCBRIDE Greg | US-PA - US-Pennsylvania | 295/21 | 298/ 8 | 885 | 292/41 | 54 | ||||||||||||
US-PA - US-Pennsylvania | |||||||||||||||||||
Fri: 295, Sat: 298, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
23 | HARPER Mathew | US-OH - US-Ohio | 292/41 | 297/13 | 884 | 295/25 | 56 | ||||||||||||
US-OH - US-Ohio | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 297, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
24 | ROGERS Brett | US-WA - US-Washington | 300/ 1 | 287/92 | 884 | 297/ 8 | 53 | ||||||||||||
US-WA - US-Washington | |||||||||||||||||||
Fri: 300, Sat: 287, Sun: 297 | |||||||||||||||||||
25 | DAVIS Timothy | US-WA - US-Washington | 291/50 | 297/14 | 884 | 296/22 | 49 | ||||||||||||
US-WA - US-Washington | |||||||||||||||||||
Fri: 291, Sat: 297, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
26 | RUEBUSH Neal | US-WY - US-Wyoming | 290/57 | 298/ 9 | 883 | 295/27 | 53 | ||||||||||||
US-WY - US-Wyoming | |||||||||||||||||||
Fri: 290, Sat: 298, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
27 | DOONEY Dave | US-CA - US-California | 295/24 | 292/56 | 883 | 296/17 | 46 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 295, Sat: 292, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
28 | BURDICK Brady | US-NV - US-Nevada | 294/28 | 293/45 | 882 | 295/29 | 45 | ||||||||||||
US-NV - US-Nevada | |||||||||||||||||||
Fri: 294, Sat: 293, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
29 | REETHS Jereme | US-MI - US-Michigan | 295/24 | 296/22 | 882 | 291/55 | 43 | ||||||||||||
US-MI - US-Michigan | |||||||||||||||||||
Fri: 295, Sat: 296, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
30 | LARESE Hunter | US-TN - US-Tennessee | 293/36 | 297/18 | 881 | 291/50 | 44 | ||||||||||||
US-TN - US-Tennessee | |||||||||||||||||||
Fri: 293, Sat: 297, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
31 | MELLINGER Steven | US-MT - US-Montana | 297/13 | 294/40 | 879 | 288/87 | 39 | ||||||||||||
US-MT - US-Montana | |||||||||||||||||||
Fri: 297, Sat: 294, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
32 | UMSTEAD Buck | US-NE - US-Nebraska | 294/32 | 295/33 | 871 | 282/127 | 23 | ||||||||||||
US-NE - US-Nebraska | |||||||||||||||||||
Fri: 294, Sat: 295, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
33 | WAGNER Kenneth | US-CA - US-California | 292/45 | 295/28 | 868 | 281/140 | 41 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 295, Sun: 281 |
Bowhunter Flights Flight 2 [After 90 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
1 | RITTER Brett | US-WY - US-Wyoming | 294/30 | 293/45 | 882 | 295/32 | 37 | ||||||||||||
US-WY - US-Wyoming | |||||||||||||||||||
Fri: 294, Sat: 293, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
2 | SMOOT Brett | US-UT - US-Utah | 292/42 | 294/34 | 881 | 295/29 | 46 | ||||||||||||
US-UT - US-Utah | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 294, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
3 | BENAVIDES Gilberto | MEX - Mexico | 291/55 | 294/34 | 881 | 296/24 | 38 | ||||||||||||
MEX - Mexico | |||||||||||||||||||
Fri: 291, Sat: 294, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
3 | GREGG Jordan | US-IL - US-Illinois | 293/40 | 294/39 | 881 | 294/33 | 38 | ||||||||||||
US-IL - US-Illinois | |||||||||||||||||||
Fri: 293, Sat: 294, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
5 | ELECCION Jared | US-CA - US-California | 290/64 | 294/36 | 880 | 296/22 | 34 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 290, Sat: 294, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
6 | STYHL Nick | US-ID - US-Idaho | 292/48 | 295/31 | 878 | 291/49 | 39 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 295, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
7 | HICKS Chuck | US-ID - US-Idaho | 289/75 | 293/52 | 878 | 296/19 | 29 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 293, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
8 | MOSLEY Cody | US-MO - US-Missouri | 291/51 | 294/36 | 876 | 291/56 | 40 | ||||||||||||
US-MO - US-Missouri | |||||||||||||||||||
Fri: 291, Sat: 294, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
9 | HOCKETT Andrew | CAN - Canada | 293/39 | 292/53 | 876 | 291/51 | 38 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 293, Sat: 292, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
10 | PARSHEN Larry | US-WI - US-Wisconsin | 289/68 | 294/40 | 876 | 293/36 | 36 | ||||||||||||
US-WI - US-Wisconsin | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 294, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
11 | EDWARDS Preston | US-CO - US-Colorado | 294/30 | 293/49 | 876 | 289/82 | 29 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 294, Sat: 293, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
11 | HUNZIGER Sophia | US-MO - US-Missouri | 290/61 | 295/30 | 876 | 291/58 | 29 | ||||||||||||
US-MO - US-Missouri | |||||||||||||||||||
Fri: 290, Sat: 295, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
13 | THRASHER Natalie | US-GA - US-Georgia | 289/68 | 291/60 | 875 | 295/31 | 37 | ||||||||||||
US-GA - US-Georgia | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 291, Sun: 295 | |||||||||||||||||||
14 | DAVENPORT Mitch | US-KS - US-Kansas | 288/76 | 293/47 | 875 | 294/35 | 36 | ||||||||||||
US-KS - US-Kansas | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 293, Sun: 294 | |||||||||||||||||||
15 | BRANDT Emily | US-SD - US-South Dakota | 289/68 | 294/43 | 875 | 292/44 | 31 | ||||||||||||
US-SD - US-South Dakota | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 294, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
16 | VARELA RaShawn | US-CO - US-Colorado | 288/86 | 295/29 | 875 | 292/44 | 30 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 295, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
17 | XIE Joseph | US-TX - US-Texas | 291/56 | 293/44 | 875 | 291/58 | 28 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 291, Sat: 293, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
18 | MCARTHUR Paul | US-SD - US-South Dakota | 293/34 | 289/76 | 874 | 292/44 | 37 | ||||||||||||
US-SD - US-South Dakota | |||||||||||||||||||
Fri: 293, Sat: 289, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
19 | MANFULL Ray | US-KS - US-Kansas | 293/36 | 289/75 | 874 | 292/48 | 35 | ||||||||||||
US-KS - US-Kansas | |||||||||||||||||||
Fri: 293, Sat: 289, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
20 | ARMSTRONG Seth | US-VA - US-Virginia | 295/27 | 288/91 | 874 | 291/51 | 33 | ||||||||||||
US-VA - US-Virginia | |||||||||||||||||||
Fri: 295, Sat: 288, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
20 | MISNER Greg | US-MT - US-Montana | 292/48 | 294/42 | 874 | 288/84 | 33 | ||||||||||||
US-MT - US-Montana | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 294, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
22 | KING Raymond | US-CO - US-Colorado | 290/59 | 295/32 | 874 | 289/77 | 31 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 290, Sat: 295, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
23 | RIGGS Marvin | US-ID - US-Idaho | 289/67 | 294/38 | 873 | 290/62 | 40 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 294, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
24 | LAWS Riley | US-MO - US-Missouri | 295/22 | 291/62 | 873 | 287/99 | 33 | ||||||||||||
US-MO - US-Missouri | |||||||||||||||||||
Fri: 295, Sat: 291, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
25 | MORAN Bret | US-AZ - US-Arizona | 292/43 | 290/67 | 872 | 290/65 | 39 | ||||||||||||
US-AZ - US-Arizona | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 290, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
26 | RUSTAD Stephanie | US-WA - US-Washington | 289/65 | 292/55 | 871 | 290/67 | 36 | ||||||||||||
US-WA - US-Washington | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 292, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
27 | MOSS Jim | US-OR - US-Oregon | 290/59 | 291/65 | 871 | 290/62 | 33 | ||||||||||||
US-OR - US-Oregon | |||||||||||||||||||
Fri: 290, Sat: 291, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
28 | BOHL Bradley | US-KS - US-Kansas | 292/45 | 291/66 | 871 | 288/89 | 29 | ||||||||||||
US-KS - US-Kansas | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 291, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
29 | LARUE Brandon | CAN - Canada | 289/68 | 292/53 | 870 | 289/72 | 39 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 292, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
30 | BROUGHTON Tawni | US-WA - US-Washington | 290/62 | 291/59 | 869 | 288/89 | 32 | ||||||||||||
US-WA - US-Washington | |||||||||||||||||||
Fri: 290, Sat: 291, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
31 | POWELL Hunter | US-MO - US-Missouri | 292/43 | 290/68 | 868 | 286/107 | 34 | ||||||||||||
US-MO - US-Missouri | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 290, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
32 | KITTINGER Benalene | USA - USA | 287/88 | 293/49 | 858 | 278/166 | 29 | ||||||||||||
USA - USA | |||||||||||||||||||
Fri: 287, Sat: 293, Sun: 278 | |||||||||||||||||||
33 | ALDAPE Jess | US-CA - US-California | 295/24 | 289/80 | 852 | 268/219 | 30 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 295, Sat: 289, Sun: 268 |
Bowhunter Flights Flight 3 [After 90 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
1 | OWENS Troy | US-WY - US-Wyoming | 289/65 | 290/69 | 871 | 292/42 | 41 | ||||||||||||
US-WY - US-Wyoming | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 290, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
2 | LUTZ Kray | US-WY - US-Wyoming | 284/109 | 290/73 | 870 | 296/18 | 37 | ||||||||||||
US-WY - US-Wyoming | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 290, Sun: 296 | |||||||||||||||||||
3 | HANSON Kash | US-ID - US-Idaho | 292/47 | 287/93 | 870 | 291/54 | 36 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 292, Sat: 287, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
4 | SAMPLES Holly | US-WV - US-West Virginia | 291/52 | 287/94 | 870 | 292/42 | 34 | ||||||||||||
US-WV - US-West Virginia | |||||||||||||||||||
Fri: 291, Sat: 287, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
5 | RAGSDALE Toby | US-TX - US-Texas | 289/68 | 288/85 | 870 | 293/37 | 31 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 288, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
6 | BERENS Mark | US-CO - US-Colorado | 284/113 | 293/49 | 870 | 293/38 | 29 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 293, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
7 | CHAMBERS Marty | US-TX - US-Texas | 288/76 | 292/56 | 869 | 289/81 | 30 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 292, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
8 | CRACRAFT Bryce | US-NV - US-Nevada | 293/36 | 285/109 | 868 | 290/64 | 38 | ||||||||||||
US-NV - US-Nevada | |||||||||||||||||||
Fri: 293, Sat: 285, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
9 | BOULANGER Wylee | US-KS - US-Kansas | 286/98 | 292/58 | 868 | 290/68 | 26 | ||||||||||||
US-KS - US-Kansas | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 292, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
10 | MAKA Jozef | US-IL - US-Illinois | 285/105 | 293/47 | 867 | 289/77 | 33 | ||||||||||||
US-IL - US-Illinois | |||||||||||||||||||
Fri: 285, Sat: 293, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
11 | ADAM Steven | US-CA - US-California | 291/52 | 288/84 | 867 | 288/89 | 31 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 291, Sat: 288, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
12 | CORBETT Bruce | US-NV - US-Nevada | 287/90 | 289/82 | 867 | 291/57 | 24 | ||||||||||||
US-NV - US-Nevada | |||||||||||||||||||
Fri: 287, Sat: 289, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
13 | STEVES Sarah | US-VT - US-Vermont | 287/90 | 286/99 | 865 | 292/44 | 31 | ||||||||||||
US-VT - US-Vermont | |||||||||||||||||||
Fri: 287, Sat: 286, Sun: 292 | |||||||||||||||||||
14 | WHALEY Paul | US-CO - US-Colorado | 286/98 | 290/74 | 865 | 289/77 | 25 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 290, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
15 | PFLASTERER Joshua | US-NE - US-Nebraska | 290/58 | 283/127 | 864 | 291/53 | 37 | ||||||||||||
US-NE - US-Nebraska | |||||||||||||||||||
Fri: 290, Sat: 283, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
16 | ROWLAND Devin | US-LA - US-Louisiana | 287/89 | 290/70 | 864 | 287/97 | 28 | ||||||||||||
US-LA - US-Louisiana | |||||||||||||||||||
Fri: 287, Sat: 290, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
17 | MICELI Emilia | US-MS - US-Mississippi | 289/73 | 288/88 | 862 | 285/112 | 27 | ||||||||||||
US-MS - US-Mississippi | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 288, Sun: 285 | |||||||||||||||||||
18 | BROWN Pat | US-CO - US-Colorado | 281/143 | 291/62 | 862 | 290/68 | 25 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 281, Sat: 291, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
19 | CRAWFORD Angela | US-CO - US-Colorado | 288/81 | 286/101 | 861 | 287/92 | 29 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 286, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
20 | BECKER Christopher | US-WI - US-Wisconsin | 288/80 | 289/81 | 861 | 284/114 | 26 | ||||||||||||
US-WI - US-Wisconsin | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 289, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
21 | SPURLOCK Keegan | US-CO - US-Colorado | 284/116 | 289/79 | 860 | 287/95 | 26 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 289, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
22 | DANA Rick | US-MO - US-Missouri | 288/76 | 284/120 | 859 | 287/93 | 34 | ||||||||||||
US-MO - US-Missouri | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 284, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
23 | KELLY Seanan | US-MN - US-Minnesota | 288/76 | 289/78 | 859 | 282/127 | 28 | ||||||||||||
US-MN - US-Minnesota | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 289, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
23 | SHAFER Zachary | US-CO - US-Colorado | 286/101 | 288/88 | 859 | 285/108 | 28 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 288, Sun: 285 | |||||||||||||||||||
25 | BOULANGER Brad | US-KS - US-Kansas | 293/35 | 287/94 | 858 | 278/162 | 36 | ||||||||||||
US-KS - US-Kansas | |||||||||||||||||||
Fri: 293, Sat: 287, Sun: 278 | |||||||||||||||||||
26 | BARTO Kevin | US-PA - US-Pennsylvania | 284/110 | 288/85 | 858 | 286/101 | 30 | ||||||||||||
US-PA - US-Pennsylvania | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 288, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
26 | OLYMPIA Lauren | US-CA - US-California | 286/97 | 286/101 | 858 | 286/100 | 30 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 286, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
28 | DAVENPORT Abbie | US-KS - US-Kansas | 286/100 | 286/101 | 858 | 286/104 | 25 | ||||||||||||
US-KS - US-Kansas | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 286, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
29 | HARGROVE Matthew | US-OK - US-Oklahoma | 284/112 | 288/88 | 856 | 284/114 | 29 | ||||||||||||
US-OK - US-Oklahoma | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 288, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
30 | MILLS Ayla | US-CO - US-Colorado | 289/73 | 285/114 | 856 | 282/136 | 22 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 289, Sat: 285, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
31 | DILLON Lillian | US-TX - US-Texas | 285/107 | 288/85 | 855 | 282/127 | 26 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 285, Sat: 288, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
32 | CASTANON Ernesto | US-AZ - US-Arizona | 287/90 | 285/118 | 854 | 282/132 | 22 | ||||||||||||
US-AZ - US-Arizona | |||||||||||||||||||
Fri: 287, Sat: 285, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
33 | EDWARDS Tristan | US-TX - US-Texas | 288/81 | 285/118 | 825 | 252/283 | 20 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 285, Sun: 252 |
Bowhunter Flights Flight 4 [After 90 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
1 | CLARK Shelli | US-ID - US-Idaho | 287/94 | 282/137 | 859 | 290/65 | 27 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 287, Sat: 282, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
2 | BAIRD Kerry | US-ID - US-Idaho | 282/133 | 287/97 | 859 | 290/60 | 26 | ||||||||||||
US-ID - US-Idaho | |||||||||||||||||||
Fri: 282, Sat: 287, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
2 | CARLSON Anthony | US-CA - US-California | 288/81 | 283/133 | 859 | 288/85 | 26 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 283, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
4 | JOHNSON Kort | US-NV - US-Nevada | 286/96 | 283/127 | 858 | 289/74 | 36 | ||||||||||||
US-NV - US-Nevada | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 283, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
5 | WARE Waylon | US-WI - US-Wisconsin | 279/151 | 291/60 | 856 | 286/104 | 31 | ||||||||||||
US-WI - US-Wisconsin | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 291, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
6 | GROS Stacey | US-TX - US-Texas | 284/118 | 286/100 | 856 | 286/101 | 24 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 286, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
7 | RISLEY Charles | US-WY - US-Wyoming | 281/140 | 285/112 | 856 | 290/68 | 23 | ||||||||||||
US-WY - US-Wyoming | |||||||||||||||||||
Fri: 281, Sat: 285, Sun: 290 | |||||||||||||||||||
8 | KIZERIAN Kent | US-NV - US-Nevada | 279/152 | 287/96 | 855 | 289/76 | 27 | ||||||||||||
US-NV - US-Nevada | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 287, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
9 | CAPERS Jake | US-MS - US-Mississippi | 286/103 | 280/161 | 855 | 289/72 | 26 | ||||||||||||
US-MS - US-Mississippi | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 280, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
10 | AUBEL Dylan | US-OH - US-Ohio | 282/130 | 286/101 | 855 | 287/98 | 23 | ||||||||||||
US-OH - US-Ohio | |||||||||||||||||||
Fri: 282, Sat: 286, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
11 | TUPPER Bradley | US-LA - US-Louisiana | 281/142 | 290/70 | 854 | 283/120 | 28 | ||||||||||||
US-LA - US-Louisiana | |||||||||||||||||||
Fri: 281, Sat: 290, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
12 | TADA Channing | US-HI - US-Hawaii | 279/152 | 291/64 | 854 | 284/117 | 22 | ||||||||||||
US-HI - US-Hawaii | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 291, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
13 | SHERWOOD Nicholas | US-CA - US-California | 291/52 | 280/159 | 853 | 282/127 | 27 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 291, Sat: 280, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
14 | NAUMCZYK Brandon | CAN - Canada | 288/81 | 283/135 | 853 | 282/132 | 19 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 283, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
15 | SCHWERDTFEGER Trey | US-CO - US-Colorado | 284/120 | 285/112 | 853 | 284/116 | 17 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 285, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
16 | MCDONALD Travis | US-CA - US-California | 285/108 | 284/124 | 852 | 283/121 | 23 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 285, Sat: 284, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
17 | BAUMER Douglas | US-CO - US-Colorado | 284/110 | 285/110 | 851 | 282/126 | 34 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 285, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
