Recurve Flights Flight 1 [After 90 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
1 | MUCINO-FERNANDEZ Jennifer | US-CA - US-California | 296/ 1 | 293/ 1 | 876 | 287/ 5 | 26 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 296, Sat: 293, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
2 | GUPTA Devaang | CAN - Canada | 285/ 7 | 287/11 | 865 | 293/ 1 | 28 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 285, Sat: 287, Sun: 293 | |||||||||||||||||||
3 | ARCILA Santiago | COL - Colombia | 284/10 | 292/ 2 | 862 | 286/13 | 30 | ||||||||||||
COL - Colombia | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 292, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
4 | HUISH Justin | US-CA - US-California | 285/ 7 | 289/ 5 | 861 | 287/ 5 | 25 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 285, Sat: 289, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
4 | SUN Ziyi | US-CA - US-California | 290/ 2 | 280/30 | 861 | 291/ 2 | 25 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 290, Sat: 280, Sun: 291 | |||||||||||||||||||
6 | TOMOYA Matsukawa | JPN - Japan | 286/ 4 | 287/12 | 860 | 287/ 9 | 25 | ||||||||||||
JPN - Japan | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 287, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
7 | COX Aaron | CAN - Canada | 284/10 | 288/ 8 | 859 | 287/10 | 21 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 288, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
8 | HAINLINE Mark | US-CA - US-California | 284/12 | 288/10 | 858 | 286/14 | 20 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 288, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
9 | GILLIAM Alex | US-GA - US-Georgia | 288/ 3 | 284/16 | 857 | 285/15 | 22 | ||||||||||||
US-GA - US-Georgia | |||||||||||||||||||
Fri: 288, Sat: 284, Sun: 285 | |||||||||||||||||||
10 | MAXWELL Brian | CAN - Canada | 279/28 | 290/ 3 | 855 | 286/12 | 25 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 290, Sun: 286 | |||||||||||||||||||
11 | SANCHEZ T | US-KY - US-Kentucky | 285/ 6 | 283/19 | 855 | 287/11 | 21 | ||||||||||||
US-KY - US-Kentucky | |||||||||||||||||||
Fri: 285, Sat: 283, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
12 | KIM Ashley | US-GA - US-Georgia | 283/15 | 289/ 6 | 854 | 282/28 | 18 | ||||||||||||
US-GA - US-Georgia | |||||||||||||||||||
Fri: 283, Sat: 289, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
13 | SHEPHERD La Nola | US-UT - US-Utah | 286/ 5 | 286/14 | 854 | 282/27 | 16 | ||||||||||||
US-UT - US-Utah | |||||||||||||||||||
Fri: 286, Sat: 286, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
14 | PICKERING Camerin | BER - Bermuda | 276/45 | 288/ 7 | 851 | 287/ 7 | 29 | ||||||||||||
BER - Bermuda | |||||||||||||||||||
Fri: 276, Sat: 288, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
15 | JAIN Lalit | IND - India | 278/34 | 287/13 | 847 | 282/29 | 15 | ||||||||||||
IND - India | |||||||||||||||||||
Fri: 278, Sat: 287, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
16 | QUEROL Andrew | US-IL - US-Illinois | 279/23 | 279/32 | 845 | 287/ 8 | 22 | ||||||||||||
US-IL - US-Illinois | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 279, Sun: 287 | |||||||||||||||||||
17 | ZULETA-VISSER Alex | US-FL - US-Florida | 279/25 | 288/ 8 | 845 | 278/39 | 20 | ||||||||||||
US-FL - US-Florida | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 288, Sun: 278 | |||||||||||||||||||
18 | GUTIERREZ Diana | MEX - Mexico | 276/46 | 289/ 4 | 845 | 280/34 | 19 | ||||||||||||
MEX - Mexico | |||||||||||||||||||
Fri: 276, Sat: 289, Sun: 280 | |||||||||||||||||||
19 | GOLDSTEIN Solomon | US-NC - US-North Carolina | 282/18 | 283/20 | 845 | 280/31 | 18 | ||||||||||||
US-NC - US-North Carolina | |||||||||||||||||||
Fri: 282, Sat: 283, Sun: 280 | |||||||||||||||||||
20 | SOONG Dylan | US-CA - US-California | 278/35 | 282/23 | 843 | 283/19 | 20 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 278, Sat: 282, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
21 | LUM Grace | US-HI - US-Hawaii | 284/12 | 271/70 | 843 | 288/ 4 | 19 | ||||||||||||
US-HI - US-Hawaii | |||||||||||||||||||
Fri: 284, Sat: 271, Sun: 288 | |||||||||||||||||||
22 | SCHAEFER Matthew | US-HI - US-Hawaii | 278/30 | 280/30 | 842 | 284/17 | 17 | ||||||||||||
US-HI - US-Hawaii | |||||||||||||||||||
Fri: 278, Sat: 280, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
23 | DENTON Douglas | US-UT - US-Utah | 279/24 | 284/16 | 841 | 278/41 | 22 | ||||||||||||
US-UT - US-Utah | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 284, Sun: 278 | |||||||||||||||||||
24 | JONES Dallas | US-MD - US-Maryland | 277/38 | 278/35 | 838 | 283/20 | 20 | ||||||||||||
US-MD - US-Maryland | |||||||||||||||||||
Fri: 277, Sat: 278, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
25 | NITTA Kent | US-CA - US-California | 281/21 | 281/26 | 836 | 274/52 | 17 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 281, Sat: 281, Sun: 274 | |||||||||||||||||||
26 | FLORES Hannah | US-OK - US-Oklahoma | 282/17 | 281/28 | 835 | 272/63 | 20 | ||||||||||||
US-OK - US-Oklahoma | |||||||||||||||||||
Fri: 282, Sat: 281, Sun: 272 | |||||||||||||||||||
27 | GERARD Mike | ISV - Virgin Islands, US | 282/19 | 279/33 | 834 | 273/61 | 13 | ||||||||||||
ISV - Virgin Islands, US | |||||||||||||||||||
Fri: 282, Sat: 279, Sun: 273 | |||||||||||||||||||
28 | RICHARDSON Landon | US-LA - US-Louisiana | 285/ 9 | 271/69 | 833 | 277/44 | 20 | ||||||||||||
US-LA - US-Louisiana | |||||||||||||||||||
Fri: 285, Sat: 271, Sun: 277 | |||||||||||||||||||
29 | HUR Benjamin | US-CA - US-California | 272/61 | 281/24 | 831 | 278/39 | 26 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 272, Sat: 281, Sun: 278 | |||||||||||||||||||
30 | PROBUS Ashton | US-IN - US-Indiana | 281/20 | 278/34 | 830 | 271/70 | 21 | ||||||||||||
US-IN - US-Indiana | |||||||||||||||||||
Fri: 281, Sat: 278, Sun: 271 | |||||||||||||||||||
31 | RUYBAL David | US-CO - US-Colorado | 277/41 | 278/35 | 829 | 274/56 | 13 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 277, Sat: 278, Sun: 274 | |||||||||||||||||||
32 | MOSCOWITZ Coby | US-MI - US-Michigan | 270/77 | 284/15 | 825 | 271/73 | 17 | ||||||||||||
US-MI - US-Michigan | |||||||||||||||||||
Fri: 270, Sat: 284, Sun: 271 |
Recurve Flights Flight 2 [After 90 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
1 | MORRIS Jeremiah | US-CA - US-California | 272/64 | 276/43 | 837 | 289/ 3 | 19 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 272, Sat: 276, Sun: 289 | |||||||||||||||||||
2 | TANDY Scott | US-CA - US-California | 277/36 | 276/44 | 836 | 283/23 | 16 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 277, Sat: 276, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
3 | AUBERT Thomas | SUI - Switzerland | 280/22 | 270/77 | 835 | 285/16 | 22 | ||||||||||||
SUI - Switzerland | |||||||||||||||||||
Fri: 280, Sat: 270, Sun: 285 | |||||||||||||||||||
4 | WEBSTER Chris | US-CA - US-California | 272/62 | 280/29 | 834 | 282/26 | 23 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 272, Sat: 280, Sun: 282 | |||||||||||||||||||
5 | CORSIN Valentin | FRA - France | 267/93 | 282/22 | 832 | 283/21 | 21 | ||||||||||||
FRA - France | |||||||||||||||||||
Fri: 267, Sat: 282, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
6 | KETTELHUT Randy | US-AZ - US-Arizona | 279/27 | 270/79 | 832 | 283/21 | 16 | ||||||||||||
US-AZ - US-Arizona | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 270, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
6 | PADILLA JR Francisco | MEX - Mexico | 278/30 | 275/50 | 832 | 279/37 | 16 | ||||||||||||
MEX - Mexico | |||||||||||||||||||
Fri: 278, Sat: 275, Sun: 279 | |||||||||||||||||||
8 | ACOSTA GIRALDO Valentina | US-CA - US-California | 274/53 | 275/53 | 832 | 283/25 | 10 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 274, Sat: 275, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
9 | NG Po Ki (Ricky) | US-CA - US-California | 274/52 | 278/37 | 831 | 279/37 | 15 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 274, Sat: 278, Sun: 279 | |||||||||||||||||||
10 | MERCHANT Carter | US-CA - US-California | 283/15 | 270/77 | 829 | 276/48 | 22 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 283, Sat: 270, Sun: 276 | |||||||||||||||||||
11 | COLLAUD-BRETHENET Evann | FRA - France | 275/51 | 275/54 | 829 | 279/36 | 13 | ||||||||||||
FRA - France | |||||||||||||||||||
Fri: 275, Sat: 275, Sun: 279 | |||||||||||||||||||
12 | LE David | US-CA - US-California | 275/48 | 278/40 | 828 | 275/51 | 13 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 275, Sat: 278, Sun: 275 | |||||||||||||||||||
13 | CAMERON Theodore | US-CA - US-California | 283/14 | 264/107 | 827 | 280/30 | 26 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 283, Sat: 264, Sun: 280 | |||||||||||||||||||
14 | TURINA Nicole | US-AZ - US-Arizona | 271/75 | 281/25 | 826 | 274/53 | 16 | ||||||||||||
US-AZ - US-Arizona | |||||||||||||||||||
Fri: 271, Sat: 281, Sun: 274 | |||||||||||||||||||
15 | MATHER Layel | US-CO - US-Colorado | 271/71 | 277/42 | 826 | 278/42 | 14 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 271, Sat: 277, Sun: 278 | |||||||||||||||||||
16 | RAMPERSAD Vickram | US-NY - US-New York | 267/93 | 278/38 | 825 | 280/32 | 15 | ||||||||||||
US-NY - US-New York | |||||||||||||||||||
Fri: 267, Sat: 278, Sun: 280 | |||||||||||||||||||
17 | CRITES Byron | US-CO - US-Colorado | 277/36 | 274/55 | 824 | 273/58 | 22 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 277, Sat: 274, Sun: 273 | |||||||||||||||||||
18 | LOPEZ Jose | GUA - Guatemala | 278/30 | 272/64 | 824 | 274/54 | 14 | ||||||||||||
GUA - Guatemala | |||||||||||||||||||
Fri: 278, Sat: 272, Sun: 274 | |||||||||||||||||||
18 | MILLER Maya | US-MN - US-Minnesota | 279/25 | 273/60 | 824 | 272/65 | 14 | ||||||||||||
US-MN - US-Minnesota | |||||||||||||||||||
Fri: 279, Sat: 273, Sun: 272 | |||||||||||||||||||
20 | MCDONALD Randolph | US-PA - US-Pennsylvania | 278/29 | 269/89 | 823 | 276/47 | 19 | ||||||||||||
US-PA - US-Pennsylvania | |||||||||||||||||||
Fri: 278, Sat: 269, Sun: 276 | |||||||||||||||||||
21 | BAGASIN Christian | US-WA - US-Washington | 267/101 | 284/18 | 822 | 271/69 | 14 | ||||||||||||
US-WA - US-Washington | |||||||||||||||||||
Fri: 267, Sat: 284, Sun: 271 | |||||||||||||||||||
22 | MORETO Robert | US-NV - US-Nevada | 277/43 | 275/51 | 822 | 270/79 | 12 | ||||||||||||
US-NV - US-Nevada | |||||||||||||||||||
Fri: 277, Sat: 275, Sun: 270 | |||||||||||||||||||
23 | HOFMASTER Shelby | US-IA - US-Iowa | 272/62 | 281/27 | 821 | 268/90 | 18 | ||||||||||||
US-IA - US-Iowa | |||||||||||||||||||
Fri: 272, Sat: 281, Sun: 268 | |||||||||||||||||||
24 | CHANEY Kendrick | US-CA - US-California | 277/38 | 272/66 | 820 | 271/73 | 12 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 277, Sat: 272, Sun: 271 | |||||||||||||||||||
25 | STEMMLER Marjorie | US-CA - US-California | 277/41 | 271/72 | 820 | 272/65 | 10 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 277, Sat: 271, Sun: 272 | |||||||||||||||||||
26 | GOSNELL Ron | US-AZ - US-Arizona | 275/48 | 278/38 | 819 | 266/100 | 14 | ||||||||||||
US-AZ - US-Arizona | |||||||||||||||||||
Fri: 275, Sat: 278, Sun: 266 | |||||||||||||||||||
27 | BOCK Susan | US-ME - US-Maine | 275/48 | 274/56 | 819 | 270/80 | 12 | ||||||||||||
US-ME - US-Maine | |||||||||||||||||||
Fri: 275, Sat: 274, Sun: 270 | |||||||||||||||||||
28 | TORRES Aldo | US-CA - US-California | 277/38 | 270/83 | 816 | 269/87 | 8 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 277, Sat: 270, Sun: 269 | |||||||||||||||||||
29 | MUNKH-ERDENE Enkhbayar | MGL - Mongolia | 274/56 | 273/60 | 812 | 265/109 | 7 | ||||||||||||
MGL - Mongolia | |||||||||||||||||||
Fri: 274, Sat: 273, Sun: 265 | |||||||||||||||||||
30 | LOZADA ZAPATA Mariana | COL - Colombia | 274/55 | 277/41 | 809 | 258/146 | 13 | ||||||||||||
COL - Colombia | |||||||||||||||||||
Fri: 274, Sat: 277, Sun: 258 | |||||||||||||||||||
31 | SCHWINDLING Anne | GER - Germany | 274/53 | 271/75 | 809 | 264/111 | 8 | ||||||||||||
GER - Germany | |||||||||||||||||||
Fri: 274, Sat: 271, Sun: 264 | |||||||||||||||||||
32 | PARK Andrew | US-AZ - US-Arizona | 272/64 | 276/46 | 548 | 0 | 8 | ||||||||||||
US-AZ - US-Arizona | |||||||||||||||||||
Fri: 272, Sat: 276, Sun: 0 |
Recurve Flights Flight 3 [After 90 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
1 | MOORE Greg | CAN - Canada | 259/139 | 283/20 | 825 | 283/23 | 13 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 259, Sat: 283, Sun: 283 | |||||||||||||||||||
2 | LUM Samantha | US-HI - US-Hawaii | 271/71 | 271/70 | 820 | 278/43 | 12 | ||||||||||||
US-HI - US-Hawaii | |||||||||||||||||||
Fri: 271, Sat: 271, Sun: 278 | |||||||||||||||||||
3 | DOWNEY Kenneth | US-CA - US-California | 266/104 | 269/89 | 819 | 284/17 | 11 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 266, Sat: 269, Sun: 284 | |||||||||||||||||||
4 | MIN Songhee | US-CA - US-California | 272/68 | 270/84 | 819 | 277/45 | 7 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 272, Sat: 270, Sun: 277 | |||||||||||||||||||
5 | GRAZIOLI Samuele | ITA - Italy | 268/92 | 275/51 | 816 | 273/57 | 15 | ||||||||||||
ITA - Italy | |||||||||||||||||||
Fri: 268, Sat: 275, Sun: 273 | |||||||||||||||||||
6 | HARO Joel | US-TX - US-Texas | 273/57 | 271/72 | 816 | 272/63 | 12 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 273, Sat: 271, Sun: 272 | |||||||||||||||||||
7 | MORA Yatana | MEX - Mexico | 256/154 | 276/46 | 812 | 280/32 | 14 | ||||||||||||
MEX - Mexico | |||||||||||||||||||
Fri: 256, Sat: 276, Sun: 280 | |||||||||||||||||||
8 | PLAAG Logan | US-TN - US-Tennessee | 273/60 | 270/80 | 812 | 269/83 | 9 | ||||||||||||
US-TN - US-Tennessee | |||||||||||||||||||
Fri: 273, Sat: 270, Sun: 269 | |||||||||||||||||||
9 | LIM Kenji | US-HI - US-Hawaii | 270/77 | 273/59 | 811 | 268/91 | 14 | ||||||||||||
US-HI - US-Hawaii | |||||||||||||||||||
Fri: 270, Sat: 273, Sun: 268 | |||||||||||||||||||
10 | LEE Justin | US-CA - US-California | 268/86 | 267/94 | 810 | 275/50 | 12 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 268, Sat: 267, Sun: 275 | |||||||||||||||||||
11 | JOUFFROY Tom | FRA - France | 266/102 | 275/49 | 809 | 268/94 | 17 | ||||||||||||
FRA - France | |||||||||||||||||||
Fri: 266, Sat: 275, Sun: 268 | |||||||||||||||||||
12 | BROWNELL Sterling | US-CA - US-California | 271/69 | 272/64 | 809 | 266/100 | 14 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 271, Sat: 272, Sun: 266 | |||||||||||||||||||
13 | ELLSWORTH Caden | US-CA - US-California | 263/114 | 272/63 | 808 | 273/58 | 18 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 263, Sat: 272, Sun: 273 | |||||||||||||||||||
14 | WADE III Bernard | BER - Bermuda | 271/71 | 272/62 | 808 | 265/107 | 15 | ||||||||||||
BER - Bermuda | |||||||||||||||||||
Fri: 271, Sat: 272, Sun: 265 | |||||||||||||||||||
15 | ARCEO Arsi | US-CA - US-California | 273/59 | 263/116 | 807 | 271/70 | 11 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 273, Sat: 263, Sun: 271 | |||||||||||||||||||
16 | SYMAN Jason | US-CT - US-Connecticut | 269/81 | 265/106 | 807 | 273/58 | 10 | ||||||||||||
US-CT - US-Connecticut | |||||||||||||||||||
Fri: 269, Sat: 265, Sun: 273 | |||||||||||||||||||
17 | SYMAN Bryan | US-CT - US-Connecticut | 278/30 | 261/127 | 807 | 268/96 | 8 | ||||||||||||
US-CT - US-Connecticut | |||||||||||||||||||
Fri: 278, Sat: 261, Sun: 268 | |||||||||||||||||||
18 | GAND Tobias | GER - Germany | 276/44 | 260/138 | 806 | 270/77 | 15 | ||||||||||||
GER - Germany | |||||||||||||||||||
Fri: 276, Sat: 260, Sun: 270 | |||||||||||||||||||
19 | OBLANDER Dylan | US-TX - US-Texas | 273/58 | 264/110 | 805 | 268/91 | 11 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 273, Sat: 264, Sun: 268 | |||||||||||||||||||
20 | BREWER Elijah | US-NM - US-New Mexico | 266/103 | 273/58 | 804 | 265/107 | 17 | ||||||||||||
US-NM - US-New Mexico | |||||||||||||||||||
Fri: 266, Sat: 273, Sun: 265 | |||||||||||||||||||
21 | FLENNER James | US-NV - US-Nevada | 276/47 | 259/141 | 803 | 268/89 | 14 | ||||||||||||
US-NV - US-Nevada | |||||||||||||||||||
Fri: 276, Sat: 259, Sun: 268 | |||||||||||||||||||
22 | MEERING Sophie | GBR - Great Britain | 271/69 | 271/72 | 799 | 257/149 | 11 | ||||||||||||
GBR - Great Britain | |||||||||||||||||||
Fri: 271, Sat: 271, Sun: 257 | |||||||||||||||||||
23 | JAN Oscar | US-AZ - US-Arizona | 268/91 | 276/48 | 797 | 253/171 | 7 | ||||||||||||
US-AZ - US-Arizona | |||||||||||||||||||
Fri: 268, Sat: 276, Sun: 253 | |||||||||||||||||||
24 | BARRS Jay | US-UT - US-Utah | 267/96 | 269/87 | 796 | 260/135 | 11 | ||||||||||||
US-UT - US-Utah | |||||||||||||||||||
Fri: 267, Sat: 269, Sun: 260 | |||||||||||||||||||
25 | JOHNSTON John | US-UT - US-Utah | 267/99 | 268/93 | 796 | 261/129 | 7 | ||||||||||||
US-UT - US-Utah | |||||||||||||||||||
Fri: 267, Sat: 268, Sun: 261 | |||||||||||||||||||
26 | GALLARATE Luca | ITA - Italy | 263/117 | 270/80 | 795 | 262/121 | 10 | ||||||||||||
ITA - Italy | |||||||||||||||||||
Fri: 263, Sat: 270, Sun: 262 | |||||||||||||||||||
27 | SCHNEIDER Jennifer | US-TX - US-Texas | 261/126 | 274/56 | 794 | 259/142 | 9 | ||||||||||||
US-TX - US-Texas | |||||||||||||||||||
Fri: 261, Sat: 274, Sun: 259 | |||||||||||||||||||
28 | SMITH Thomas | US-NY - US-New York | 264/111 | 269/88 | 791 | 258/146 | 10 | ||||||||||||
US-NY - US-New York | |||||||||||||||||||
Fri: 264, Sat: 269, Sun: 258 | |||||||||||||||||||
29 | LEE Joel | US-CA - US-California | 269/79 | 265/100 | 790 | 256/156 | 14 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 269, Sat: 265, Sun: 256 | |||||||||||||||||||
30 | SY Andrew | US-CA - US-California | 268/86 | 265/102 | 790 | 257/152 | 8 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 268, Sat: 265, Sun: 257 | |||||||||||||||||||
31 | HOWERTON Jaclyn | US-CA - US-California | 261/126 | 272/67 | 780 | 247/199 | 9 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 261, Sat: 272, Sun: 247 | |||||||||||||||||||
32 | DANIEL Jim | US-MI - US-Michigan | 267/93 | 272/67 | 539 | 0 | 8 | ||||||||||||
US-MI - US-Michigan | |||||||||||||||||||
Fri: 267, Sat: 272, Sun: 0 |
Recurve Flights Flight 4 [After 90 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Fri | Sat | Tot. | Sun | X | ||||||||||||
1 | YAMANISHI Liann | US-CA - US-California | 269/84 | 263/121 | 812 | 280/35 | 4 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 269, Sat: 263, Sun: 280 | |||||||||||||||||||
2 | LUTSUKH Bayarsaikhan | MGL - Mongolia | 256/158 | 276/44 | 808 | 276/49 | 10 | ||||||||||||
MGL - Mongolia | |||||||||||||||||||
Fri: 256, Sat: 276, Sun: 276 | |||||||||||||||||||
3 | PERSAUD Devin | GUY - Guyana | 265/106 | 263/114 | 805 | 277/46 | 12 | ||||||||||||
GUY - Guyana | |||||||||||||||||||
Fri: 265, Sat: 263, Sun: 277 | |||||||||||||||||||
4 | BOSSHARDT Timothy | US-FL - US-Florida | 272/66 | 259/142 | 802 | 271/70 | 10 | ||||||||||||
US-FL - US-Florida | |||||||||||||||||||
Fri: 272, Sat: 259, Sun: 271 | |||||||||||||||||||
5 | SHI Tim | CAN - Canada | 261/126 | 270/84 | 800 | 269/85 | 7 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 261, Sat: 270, Sun: 269 | |||||||||||||||||||
6 | NAKAMURA Maya | US-CA - US-California | 262/122 | 262/123 | 796 | 272/68 | 10 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 262, Sat: 262, Sun: 272 | |||||||||||||||||||
6 | VALLEJO Caelia | US-CA - US-California | 269/81 | 257/153 | 796 | 270/78 | 10 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 269, Sat: 257, Sun: 270 | |||||||||||||||||||
8 | BOCK Liam | US-ME - US-Maine | 260/138 | 264/110 | 796 | 272/65 | 9 | ||||||||||||
US-ME - US-Maine | |||||||||||||||||||
Fri: 260, Sat: 264, Sun: 272 | |||||||||||||||||||
9 | CONSTANTINO Koda | US-CA - US-California | 267/98 | 261/126 | 794 | 266/100 | 10 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 267, Sat: 261, Sun: 266 | |||||||||||||||||||
10 | MILSOM Tammy | GBR - Great Britain | 268/86 | 258/146 | 793 | 267/97 | 9 | ||||||||||||
GBR - Great Britain | |||||||||||||||||||
Fri: 268, Sat: 258, Sun: 267 | |||||||||||||||||||
10 | PESLIER Eugénie | FRA - France | 261/135 | 266/97 | 793 | 266/100 | 9 | ||||||||||||
FRA - France | |||||||||||||||||||
Fri: 261, Sat: 266, Sun: 266 | |||||||||||||||||||
12 | VACCARELLO Jason | US-CA - US-California | 267/96 | 260/131 | 792 | 265/106 | 13 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 267, Sat: 260, Sun: 265 | |||||||||||||||||||
13 | SIMA Richard | CAN - Canada | 266/105 | 266/98 | 792 | 260/135 | 6 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 266, Sat: 266, Sun: 260 | |||||||||||||||||||
13 | WILHELM Wesley Kenneth | US-WA - US-Washington | 259/144 | 271/75 | 792 | 262/121 | 6 | ||||||||||||
US-WA - US-Washington | |||||||||||||||||||
Fri: 259, Sat: 271, Sun: 262 | |||||||||||||||||||
15 | ABRAHAM Abigail | US-VA - US-Virginia | 262/124 | 260/136 | 791 | 269/87 | 1 | ||||||||||||
US-VA - US-Virginia | |||||||||||||||||||
Fri: 262, Sat: 260, Sun: 269 | |||||||||||||||||||
16 | BOUFFARD Lindsey | US-NH - US-New Hampshire | 268/85 | 256/155 | 787 | 263/117 | 12 | ||||||||||||
US-NH - US-New Hampshire | |||||||||||||||||||
Fri: 268, Sat: 256, Sun: 263 | |||||||||||||||||||
17 | XIAO Dong | US-CA - US-California | 268/90 | 257/153 | 787 | 262/120 | 11 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 268, Sat: 257, Sun: 262 | |||||||||||||||||||
18 | RAMIREZ ARCE Brandon | MEX - Mexico | 258/151 | 269/89 | 787 | 260/134 | 7 | ||||||||||||
MEX - Mexico | |||||||||||||||||||
Fri: 258, Sat: 269, Sun: 260 | |||||||||||||||||||
19 | KIM Edward | US-CA - US-California | 262/123 | 263/119 | 786 | 261/132 | 4 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 262, Sat: 263, Sun: 261 | |||||||||||||||||||
20 | CHUNG Sarah | US-CA - US-California | 258/148 | 265/102 | 785 | 262/121 | 11 | ||||||||||||
US-CA - US-California | |||||||||||||||||||
Fri: 258, Sat: 265, Sun: 262 | |||||||||||||||||||
21 | BOWSER Jessica | US-CO - US-Colorado | 261/131 | 264/108 | 784 | 259/139 | 10 | ||||||||||||
US-CO - US-Colorado | |||||||||||||||||||
Fri: 261, Sat: 264, Sun: 259 | |||||||||||||||||||
21 | FOX Mike | CAN - Canada | 268/86 | 253/169 | 784 | 263/119 | 10 | ||||||||||||
CAN - Canada | |||||||||||||||||||
Fri: 268, Sat: 253, Sun: 263 | |||||||||||||||||||
23 | DAI Jesse | USA - USA | 272/67 | 254/168 | 784 | 258/144 | 9 | ||||||||||||
USA - USA | |||||||||||||||||||
Fri: 272, Sat: 254, Sun: 258 | |||||||||||||||||||
