Compuesto Cadete Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | MISIS OLIVARES Alexa | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
2 | CONIGLIO GRAU Monica | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
3 | ARENAS SANCHEZ Miriam | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
4 | MUÑOZ SAIZ Clara | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
5 | SANCHEZ RODRIGUEZ Natalia | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
6 | TERROBA GARCÍA Nuria | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | GARCIA DE LUNA Maria | MUR | MUR - Murcia | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
8 | MORENO MAZANARO GARCIA Alba | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
9 | PORCAR BERNAT Sara | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
9 | SALINAS GARCIAS Lucia | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid |