Compuesto Junior Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | POLO PALACIOS Beatriz | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
2 | PLANELLS SERRA Cristina | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
3 | GOMEZ BUFI Nur | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
4 | MARTIN BAUTISTA Tania | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
5 | LAPIEDRA BARRANCO Andrea | ARA | ARA - Aragón | ||||||||||||||||
Aragón | |||||||||||||||||||
6 | DIAZ MORILLAS Paula | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | CHAMARRO CALVO Eva | CLE | CLE - Castilla y León | ||||||||||||||||
Castilla y León | |||||||||||||||||||
8 | VINAGRE DÍAZ Ana | EXT | EXT - Extremadura | ||||||||||||||||
Extremadura | |||||||||||||||||||
9 | VIDAL DE LA VISITACIÓN Lucía | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia |