Equipo Compuesto Junior Mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ARA - Aragón | LAPIEDRA BARRANCO Andrea IONUT MATEI Aleix | |||||||||||||||||
LAPIEDRA BARRANCO Andrea IONUT MATEI Aleix | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | GOMEZ BUFI Nur LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||
GOMEZ BUFI Nur LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||||
3 | CLE - Castilla y León | CHAMARRO CALVO Eva GONZALEZ MANUEL Hector | |||||||||||||||||
CHAMARRO CALVO Eva GONZALEZ MANUEL Hector | |||||||||||||||||||
4 | EXT - Extremadura | VINAGRE DÍAZ Ana GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||
VINAGRE DÍAZ Ana GIL PAZ Alberto |