Equipo Recurvo Cadete Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | GUZMAN ALMAZAN Claudia IBAÑEZ ROMERO Claudia UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | |||||||||||||||||
GUZMAN ALMAZAN Claudia IBAÑEZ ROMERO Claudia UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | HIDALGO MARÍ Paula PASCUAL FORTEZA Pilar TORRES SALMORAL Alba | |||||||||||||||||
HIDALGO MARÍ Paula PASCUAL FORTEZA Pilar TORRES SALMORAL Alba | |||||||||||||||||||
3 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta CAMACHO GALVÁN Miriam PEREZ CUMBRERAS Lucia | |||||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta CAMACHO GALVÁN Miriam PEREZ CUMBRERAS Lucia | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | LORENZO CARDONA Olivia MARTIN MARQUEZ Claudia SAN JOSE OGANDO Yara | |||||||||||||||||
LORENZO CARDONA Olivia MARTIN MARQUEZ Claudia SAN JOSE OGANDO Yara | |||||||||||||||||||
5 | CAT - Cataluña | CARBO LOPEZ Cloe MOLI ASTUDILLO Yanay PÉREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | |||||||||||||||||
CARBO LOPEZ Cloe MOLI ASTUDILLO Yanay PÉREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | |||||||||||||||||||
6 | NAV - Navarra | CARDONA SANZ Alba PEÑA JIMENEZ Luzia YABAR ZAPATA Irache | |||||||||||||||||
CARDONA SANZ Alba PEÑA JIMENEZ Luzia YABAR ZAPATA Irache |