Equipo Recurvo Cadete Mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | UNAMUNZAGA ALTUNA Irati NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye | |||||||||||||||||
UNAMUNZAGA ALTUNA Irati NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | PASCUAL FORTEZA Pilar GARCIA CAPINTERO FERNANDEZ Guillermo | |||||||||||||||||
PASCUAL FORTEZA Pilar GARCIA CAPINTERO FERNANDEZ Guillermo | |||||||||||||||||||
3 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta LANZAS GARCIA Eduardo | |||||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta LANZAS GARCIA Eduardo | |||||||||||||||||||
4 | AST - Asturias | ALVAREZ GONZALEZ Paula PEREIRA FERNANDEZ Jonay | |||||||||||||||||
ALVAREZ GONZALEZ Paula PEREIRA FERNANDEZ Jonay | |||||||||||||||||||
5 | MUR - Murcia | HERNANDEZ SANCHEZ Elena GARCIA DE LUNA Leonardo | |||||||||||||||||
HERNANDEZ SANCHEZ Elena GARCIA DE LUNA Leonardo | |||||||||||||||||||
6 | CAT - Cataluña | MOLI ASTUDILLO Yanay VENTURA LLOPART Joel | |||||||||||||||||
MOLI ASTUDILLO Yanay VENTURA LLOPART Joel | |||||||||||||||||||
7 | CLE - Castilla y León | LORENZO CARDONA Olivia GARCIA ARIAS Hector | |||||||||||||||||
LORENZO CARDONA Olivia GARCIA ARIAS Hector | |||||||||||||||||||
8 | NAV - Navarra | YABAR ZAPATA Irache BELOV Egor | |||||||||||||||||
YABAR ZAPATA Irache BELOV Egor | |||||||||||||||||||
9 | GAL - Galicia | DOCAMPO OTERO Antia RODRIGUEZ RAPOSO Pedro | |||||||||||||||||
DOCAMPO OTERO Antia RODRIGUEZ RAPOSO Pedro | |||||||||||||||||||
9 | VAL - Valencia | GARCIA OGAYAR Isabel BOLEA CORTINA Miquel | |||||||||||||||||
GARCIA OGAYAR Isabel BOLEA CORTINA Miquel |