Equipo Compuesto Junior Mixto [Récord de España: 1159] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | BAL - Baleares | GOMEZ BUFI Nur LLORENS RIERA Jaume | 1132 | 54 | 64 | ||||||||||||||
GOMEZ BUFI Nur LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||||
2 | ARA - Aragón | LAPIEDRA BARRANCO Andrea IONUT MATEI Aleix | 1117 | 39 | 79 | ||||||||||||||
LAPIEDRA BARRANCO Andrea IONUT MATEI Aleix | |||||||||||||||||||
3 | CLE - Castilla y León | CHAMARRO CALVO Eva GONZALEZ MANUEL Hector | 1115 | 45 | 67 | ||||||||||||||
CHAMARRO CALVO Eva GONZALEZ MANUEL Hector | |||||||||||||||||||
4 | EXT - Extremadura | VINAGRE DÍAZ Ana GIL PAZ Alberto | 1093 | 29 | 76 | ||||||||||||||
VINAGRE DÍAZ Ana GIL PAZ Alberto |