Compound Women Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | IND - India | KAUR Parneet PRAGATI SHARMA Aishwarya | |||||||||||||||||
KAUR Parneet PRAGATI SHARMA Aishwarya | |||||||||||||||||||
2 | KAZ - Kazakhstan | LYAN Viktoriya YUNUSSOVA Roxana ZHEXENBINOVA Adel | |||||||||||||||||
LYAN Viktoriya YUNUSSOVA Roxana ZHEXENBINOVA Adel | |||||||||||||||||||
3 | SGP - Singapore | ALIM Nur Syahidah LOH Tze Chieh Contessa ONG Madeleine Xue Li | |||||||||||||||||
ALIM Nur Syahidah LOH Tze Chieh Contessa ONG Madeleine Xue Li | |||||||||||||||||||
4 | THA - Thailand | KAEWCHOMPHU Kanoknapus MANEESOMBATKUL Kanyavee NICHAPHAT Bunyapalin | |||||||||||||||||
KAEWCHOMPHU Kanoknapus MANEESOMBATKUL Kanyavee NICHAPHAT Bunyapalin | |||||||||||||||||||
5 | PHI - Philippines | CHAN Jennifer DE LA CRUZ Rachelle Anne ROBLES Andrea | |||||||||||||||||
CHAN Jennifer DE LA CRUZ Rachelle Anne ROBLES Andrea | |||||||||||||||||||
6 | TPE - Chinese Taipei | HSIAO YuChieh HSU Chi-Huei LIN Chia Hsin | |||||||||||||||||
HSIAO YuChieh HSU Chi-Huei LIN Chia Hsin | |||||||||||||||||||
7 | HKG - Hong Kong, China | CHENG Hung Ting LEE Wai Hong WONG Yuk Sheung | |||||||||||||||||
CHENG Hung Ting LEE Wai Hong WONG Yuk Sheung |