Class & Division Result List - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - U50 Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BETTAZZA Adriano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 272/ 1 | 274/ 1 | 546 | 25 | 19 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
2 | CAMESI Daniel | 131 - A.C. Jussy (GE) | 261/ 2 | 248/ 2 | 509 | 10 | 24 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
3 | MARQUES LOPES Gabriel | 131 - A.C. Jussy (GE) | 232/ 4 | 227/ 3 | 459 | 8 | 13 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 227 | |||||||||||||||||||
4 | COUSINARD David | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 237/ 3 | 219/ 4 | 456 | 7 | 11 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 219 | |||||||||||||||||||
5 | LUCCHINI Baptiste | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 228/ 5 | 208/ 5 | 436 | 7 | 11 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
Recurve - U50 Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CAMPANA Séverine | 117 - A.C. Collombey (VS) | 264/ 1 | 265/ 1 | 529 | 16 | 25 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 264, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
2 | FLAMENT Sylvie | 131 - A.C. Jussy (GE) | 252/ 2 | 262/ 2 | 514 | 11 | 22 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
3 | ZELLWEGER Nadine | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | 229/ 3 | 233/ 3 | 462 | 9 | 15 | ||||||||||||
158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 229, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
4 | ZAROLA Carmen Nataly | 131 - A.C. Jussy (GE) | 227/ 4 | 199/ 4 | 426 | 7 | 11 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 199 | |||||||||||||||||||
5 | JULLIER Sara | 131 - A.C. Jussy (GE) | 55/ 5 | 45/ 5 | 100 | 0 | 2 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 55, 18m-2: 45 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Master Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JUNIER Martin | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 261/ 1 | 264/ 2 | 525 | 14 | 26 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 264 | |||||||||||||||||||
2 | STREDA Josef | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 245/ 5 | 269/ 1 | 514 | 22 | 20 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
3 | PATS NOUGUES Alain | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 249/ 3 | 239/ 5 | 488 | 8 | 19 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 239 | |||||||||||||||||||
4 | DEBONS Christophe | 131 - A.C. Jussy (GE) | 247/ 4 | 240/ 4 | 487 | 13 | 16 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
5 | CAMESI Romano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 249/ 2 | 236/ 6 | 485 | 13 | 17 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
6 | MUSCAT Alain | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 227/ 6 | 243/ 3 | 470 | 11 | 17 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 243 | |||||||||||||||||||
7 | CRETIER Daniel | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 225/ 7 | 210/ 9 | 435 | 4 | 10 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m-2: 210 | |||||||||||||||||||
8 | GUZMAN Juan | 149 - T.A. Neuchâtel (NE) | 220/ 8 | 211/ 8 | 431 | 4 | 4 | ||||||||||||
149 - T.A. Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 220, 18m-2: 211 | |||||||||||||||||||
9 | THALMANN Christophe | 131 - A.C. Jussy (GE) | 198/ 9 | 211/ 7 | 409 | 3 | 5 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 211 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Master Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DESPONDS JUNIER Nathalie | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 267/ 1 | 274/ 1 | 541 | 21 | 26 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
2 | DE GIULI Marie-Thérèse | 131 - A.C. Jussy (GE) | 232/ 2 | 217/ 2 | 449 | 3 | 18 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 217 | |||||||||||||||||||
3 | SCHWAGER Françoise | 131 - A.C. Jussy (GE) | 197/ 3 | 215/ 3 | 412 | 2 | 14 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Junior Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MARSEILLE Alex | 131 - A.C. Jussy (GE) | 253/ 1 | 240/ 1 | 493 | 16 | 17 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
2 | DE FAVERI Joshua | 131 - A.C. Jussy (GE) | 239/ 2 | 236/ 2 | 475 | 10 | 12 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 239, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
3 | LORENZINI Arno | 131 - A.C. Jussy (GE) | 211/ 4 | 228/ 3 | 439 | 7 | 10 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 211, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
4 | BACH Achille | 131 - A.C. Jussy (GE) | 213/ 3 | 213/ 4 | 426 | 6 | 18 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 213, 18m-2: 213 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Junior Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BLONDEAU Julie | 131 - A.C. Jussy (GE) | 263/ 1 | 256/ 1 | 519 | 13 | 23 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
2 | JANOSSY Margot | 131 - A.C. Jussy (GE) | 260/ 2 | 248/ 2 | 508 | 14 | 18 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
3 | DEBONS Eloïse | 131 - A.C. Jussy (GE) | 257/ 3 | 232/ 3 | 489 | 6 | 25 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 232 | |||||||||||||||||||
4 | PINI Eloisa Delia | 131 - A.C. Jussy (GE) | 227/ 4 | 218/ 4 | 445 | 10 | 12 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 218 | |||||||||||||||||||
5 | FAVRE Manon | 131 - A.C. Jussy (GE) | 188/ 5 | 175/ 5 | 363 | 2 | 9 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 188, 18m-2: 175 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Cadet Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | COUSINARD Kyrian | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 227/ 1 | 225/ 1 | 452 | 9 | 13 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 225 | |||||||||||||||||||
2 | SCHENKER Maxime | 131 - A.C. Jussy (GE) | 188/ 2 | 211/ 2 | 399 | 5 | 5 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 188, 18m-2: 211 | |||||||||||||||||||
3 | MARCHAND Balthazar | 131 - A.C. Jussy (GE) | 148/ 3 | 200/ 3 | 348 | 2 | 5 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 148, 18m-2: 200 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Cadet Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JAGGI Arlyne | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | 221/ 2 | 222/ 1 | 443 | 3 | 12 | ||||||||||||
158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 221, 18m-2: 222 | |||||||||||||||||||
2 | THALMANN Lina | 131 - A.C. Jussy (GE) | 226/ 1 | 215/ 3 | 441 | 4 | 10 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
3 | HRISTOVA Victoria | 131 - A.C. Jussy (GE) | 193/ 3 | 204/ 4 | 397 | 5 | 8 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 193, 18m-2: 204 | |||||||||||||||||||
4 | ANDERSON Anissa | 126 - C.A. Gland (VD) | 168/ 5 | 215/ 2 | 383 | 4 | 13 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 168, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
5 | FLESCHMANN Alexia | 131 - A.C. Jussy (GE) | 176/ 4 | 189/ 5 | 365 | 3 | 8 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 176, 18m-2: 189 | |||||||||||||||||||
6 | AUBERSON Victoriya | 131 - A.C. Jussy (GE) | 160/ 6 | 187/ 6 | 347 | 6 | 9 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 160, 18m-2: 187 | |||||||||||||||||||
7 | MURAZ Capucine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 140/ 7 | 174/ 7 | 314 | 1 | 3 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 140, 18m-2: 174 | |||||||||||||||||||
Recurve - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ROSSIER Alexandra | 167 - C.A. Vevey-Tour de Peilz (VD) | 283/ 1 | 284/ 1 | 567 | 30 | 27 | ||||||||||||
167 - C.A. Vevey-Tour de Peilz (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | DURIS Armand | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 279/ 2 | 282/ 2 | 561 | 29 | 24 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
3 | ZELLWEGER Florian | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | 256/ 5 | 273/ 3 | 529 | 17 | 22 | ||||||||||||
158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
4 | YAVER Osman | 167 - C.A. Vevey-Tour de Peilz (VD) | 261/ 4 | 255/ 5 | 516 | 15 | 17 | ||||||||||||
167 - C.A. Vevey-Tour de Peilz (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
5 | WENGER Noé | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 268/ 3 | 245/ 7 | 513 | 14 | 24 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
6 | BEAUD Aloïs | 131 - A.C. Jussy (GE) | 244/ 6 | 262/ 4 | 506 | 11 | 25 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
7 | MARTIN Charline | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 232/ 8 | 245/ 6 | 477 | 9 | 18 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
8 | HUGUENIN-ELIE ROGER Maeva | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 236/ 7 | 238/ 8 | 474 | 9 | 12 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 238 | |||||||||||||||||||
9 | REYBIER Ruben | 131 - A.C. Jussy (GE) | 168/10 | 189/ 9 | 357 | 2 | 7 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 168, 18m-2: 189 | |||||||||||||||||||
10 | MA Ruihan | 131 - A.C. Jussy (GE) | 177/ 9 | 153/10 | 330 | 3 | 6 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 177, 18m-2: 153 | |||||||||||||||||||
11 | ROMANO Marie | 131 - A.C. Jussy (GE) | 155/11 | 144/11 | 299 | 2 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 155, 18m-2: 144 | |||||||||||||||||||
Recurve - U13 Mini | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MARET Tiago | 127 - Archers des Trois Aigles (VS) | 240/ 2 | 258/ 1 | 498 | 9 | 24 | ||||||||||||
127 - Archers des Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
2 | FAUSTINO Léo | 131 - A.C. Jussy (GE) | 242/ 1 | 254/ 2 | 496 | 7 | 14 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
3 | MARET Mahina | 127 - Archers des Trois Aigles (VS) | 225/ 3 | 211/ 3 | 436 | 7 | 10 | ||||||||||||
127 - Archers des Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m-2: 211 | |||||||||||||||||||
4 | WALTER Sara | 131 - A.C. Jussy (GE) | 208/ 4 | 179/ 4 | 387 | 1 | 4 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 208, 18m-2: 179 | |||||||||||||||||||
5 | LEROUX PONTY Maxime | 131 - A.C. Jussy (GE) | 136/ 5 | 178/ 5 | 314 | 3 | 5 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 136, 18m-2: 178 | |||||||||||||||||||
6 | ROSIER Jack | 131 - A.C. Jussy (GE) | 100/ 6 | 112/ 6 | 212 | 1 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 100, 18m-2: 112 | |||||||||||||||||||
Recurve - U11 Piccolo | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SEYMUS Johan | 131 - A.C. Jussy (GE) | 201/ 1 | 199/ 1 | 400 | 5 | 13 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
15m-1: 201, 15m-2: 199 | |||||||||||||||||||
2 | MARSEILLE Eva-Rose | 131 - A.C. Jussy (GE) | 193/ 2 | 192/ 2 | 385 | 1 | 5 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
15m-1: 193, 15m-2: 192 | |||||||||||||||||||
3 | WALTER Julie | 131 - A.C. Jussy (GE) | 55/ 3 | 80/ 3 | 135 | 1 | 2 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
15m-1: 55, 15m-2: 80 | |||||||||||||||||||
Compound - U50 Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CAMPANA Nicolas | 117 - A.C. Collombey (VS) | 277/ 2 | 277/ 2 | 554 | 17 | 40 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
2 | BEDAUX Marc | 134 - Archers des Montagnes (NE) | 279/ 1 | 275/ 4 | 554 | 16 | 42 | ||||||||||||
134 - Archers des Montagnes (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
3 | GERMANIER Stéphane | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | 273/ 3 | 276/ 3 | 549 | 13 | 43 | ||||||||||||
158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
4 | SANTARELLI Roberto | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 272/ 4 | 274/ 5 | 546 | 15 | 37 | ||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
5 | TISSIÈRES Samuel | 117 - A.C. Collombey (VS) | 258/ 5 | 278/ 1 | 536 | 11 | 42 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
6 | MAGNIN Jonathan | 131 - A.C. Jussy (GE) | 257/ 6 | 252/ 6 | 509 | 5 | 32 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
Compound - U50 Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | OVCHARUK Iryna | 131 - A.C. Jussy (GE) | 276/ 1 | 276/ 1 | 552 | 16 | 41 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Master Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GALERA PEREZ Juan | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 279/ 3 | 282/ 1 | 561 | 24 | 33 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
2 | CORDEAU Richard | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 282/ 1 | 278/ 2 | 560 | 20 | 30 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 282, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
3 | HÉRITIER Pascal | 127 - Archers des Trois Aigles (VS) | 281/ 2 | 276/ 3 | 557 | 18 | 41 | ||||||||||||
127 - Archers des Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
4 | THIERRIN Serge | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 276/ 4 | 272/ 4 | 548 | 17 | 35 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
5 | ANFOSSI Michel | 149 - T.A. Neuchâtel (NE) | 272/ 5 | 270/ 5 | 542 | 15 | 34 | ||||||||||||
149 - T.A. Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
6 | NIQUET Edmond | 1082 - C.A. du Genevois (FRA) | 267/ 6 | 266/ 6 | 533 | 6 | 42 | ||||||||||||
1082 - C.A. du Genevois (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
7 | COSTE Robert | 1004 - A.C. Divonne (FRA) | 225/ 7 | 234/ 7 | 459 | 3 | 22 | ||||||||||||
1004 - A.C. Divonne (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
8 | FRONTIERE Dominique | 131 - A.C. Jussy (GE) | 215/ 8 | 212/ 8 | 427 | 4 | 16 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 212 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Master Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CLOT Agnes | 1007 - C.A. Annemasse (FRA) | 262/ 1 | 262/ 2 | 524 | 9 | 24 | ||||||||||||
1007 - C.A. Annemasse (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
2 | MEYLAN Nicole | 126 - C.A. Gland (VD) | 257/ 2 | 267/ 1 | 524 | 6 | 43 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
Compound - U18 Cadet Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TISSIÈRES Quentin | 117 - A.C. Collombey (VS) | 238/ 1 | 228/ 1 | 466 | 3 | 24 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
Compound - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HUNKELER Alexandre | 131 - A.C. Jussy (GE) | 244/ 1 | 230/ 1 | 474 | 8 | 20 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 230 | |||||||||||||||||||
Barebow - U50 Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GAILLARD Denise | 180 - Archers Associés d'Apples (VD) | 201/ 1 | 199/ 1 | 400 | 3 | 9 | ||||||||||||
180 - Archers Associés d'Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 201, 18m-2: 199 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Master Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CALABRESE Antonio | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 228/ 1 | 231/ 2 | 459 | 8 | 11 | ||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 231 | |||||||||||||||||||
2 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 216/ 3 | 236/ 1 | 452 | 5 | 14 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
3 | KÖNIG Martin | 109 - BSC Forst (BE) | 227/ 2 | 197/ 3 | 424 | 8 | 8 | ||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 197 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Master Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GUERRA Magali | 131 - A.C. Jussy (GE) | 105/ 1 | 79/ 1 | 184 | 1 | 1 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 105, 18m-2: 79 | |||||||||||||||||||
Barebow - U11 Piccolo | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ZELLWEGER Fabien | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | 80/ 1 | 83/ 1 | 163 | 0 | 1 | ||||||||||||
158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
15m-1: 80, 15m-2: 83 | |||||||||||||||||||
Traditional - U50 Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KÖNITZER Martina | 165 - BS Thun (BE) | 225/ 1 | 222/ 1 | 447 | 5 | 15 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m-2: 222 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Master Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KÖNIG Martin | 109 - BSC Forst (BE) | 198/ 1 | 216/ 1 | 414 | 5 | 10 | ||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
2 | HAEFELI Matthias | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 135/ 2 | 133/ 2 | 268 | 1 | 5 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 135, 18m-2: 133 | |||||||||||||||||||
3 | BALLESTEROS Serge | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 114/ 3 | 129/ 3 | 243 | 2 | 5 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 114, 18m-2: 129 | |||||||||||||||||||
4 | CHAPPUIS Pascal | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 95/ 4 | 0 | 95 | 0 | 3 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 95, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Master Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MIRAS Nina | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 214/ 1 | 195/ 1 | 409 | 4 | 9 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 195 | |||||||||||||||||||
2 | KUNKEL Andrea | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 186/ 2 | 189/ 2 | 375 | 2 | 5 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 186, 18m-2: 189 | |||||||||||||||||||
Traditional - U18 Cadet Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CARRER Andréa | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 153/ 1 | 153/ 1 | 306 | 3 | 5 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 153, 18m-2: 153 | |||||||||||||||||||
Traditional - U11 Piccolo | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | AMIR Tom | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 138/ 1 | 134/ 1 | 272 | 2 | 3 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
15m-1: 138, 15m-2: 134 | |||||||||||||||||||
Longbow - U50 Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CLÉMENCE Cédric | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 155/ 1 | 182/ 1 | 337 | 3 | 3 | ||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 155, 18m-2: 182 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Master Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
