Traditional 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KÖNIG Martin | 109 - BSC Forst (BE) | 198/ 1 | 216/ 1 | 414 | 5 | 10 | ||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
2 | HAEFELI Matthias | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 135/ 2 | 133/ 2 | 268 | 1 | 5 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 135, 18m-2: 133 | |||||||||||||||||||
3 | BALLESTEROS Serge | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 114/ 3 | 129/ 3 | 243 | 2 | 5 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 114, 18m-2: 129 | |||||||||||||||||||
4 | CHAPPUIS Pascal | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 95/ 4 | 0 | 95 | 0 | 3 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 95, 18m-2: 0 |