Compuesto mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Course | Tot. | 6 | 5 | |||||||||||||
1 | AGUDO GARCIA Fatima | EXT - Extremadura | 377/ 1 | 377 | 29 | 31 | |||||||||||||
EXT - Extremadura | |||||||||||||||||||
Course: 377 | |||||||||||||||||||
2 | URRESTARAZU ARINA Letizia | NAV - Navarra | 354/ 2 | 354 | 26 | 21 | |||||||||||||
NAV - Navarra | |||||||||||||||||||
Course: 354 | |||||||||||||||||||
3 | ALONSO LORENZO Ana Mercedes | CLE - Castilla y León | 349/ 3 | 349 | 20 | 31 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 349 |