Barebow Herrer Under 18 [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | RINGDAL-PEDERSEN Christian | ![]() | 252/ 1 | 253/ 1 | 505 | 10 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 253 | |||||||||||||||||||
2 | AMIRI Hamed | ![]() | 185/ 3 | 170/ 2 | 355 | 5 | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 185, 18m-2: 170 | |||||||||||||||||||
3 | REFNE Hans Gustav | HVALE - Hvaler IL - Bueskyttere | 190/ 2 | 147/ 3 | 337 | 1 | 7 | ||||||||||||
HVALE - Hvaler IL - Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 190, 18m-2: 147 |