Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | NYSTRÖM JANSSON Tim | ![]() | 256/ 1 | 245/ 2 | 501 | 13 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
2 | ERIKSSON Henrik | ![]() | 255/ 2 | 242/ 3 | 497 | 18 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 242 | |||||||||||||||||||
3 | ROSENQVIST Elias | ![]() | 228/ 3 | 246/ 1 | 474 | 14 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
Recurve - Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HERMANSSON Catharina | ![]() | 251/ 1 | 255/ 1 | 506 | 17 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 21 Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | REINWALDS Amelia | ![]() | 238/ 1 | 219/ 1 | 457 | 5 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 219 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PETTERSSON Leo | ![]() | 278/ 1 | 272/ 1 | 550 | 20 | 33 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 278, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
2 | PERSSON Jon | ![]() | 261/ 2 | 269/ 2 | 530 | 15 | 27 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
3 | REINWALDS Marcus | ![]() | 251/ 5 | 261/ 3 | 512 | 14 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
4 | LOVÉN Samuel | ![]() | 253/ 3 | 259/ 4 | 512 | 10 | 25 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
5 | ROHLIN Ludvig | ![]() | 252/ 4 | 255/ 5 | 507 | 11 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
6 | PETTERSSON Thomas | ![]() | 214/ 6 | 216/ 7 | 430 | 7 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
7 | PETTERSSON Lars-Ove | ![]() | 209/ 7 | 217/ 6 | 426 | 7 | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 209, 18m-2: 217 | |||||||||||||||||||
8 | NILSSON Axel | ![]() | 121/ 8 | 137/ 8 | 258 | 5 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 121, 18m-2: 137 | |||||||||||||||||||
Barebow - Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | OTTOSSON Tilde | ![]() | 252/ 1 | 255/ 1 | 507 | 9 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
2 | LUNDBLAD Lina | ![]() | 222/ 2 | 233/ 2 | 455 | 5 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
Compound - Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HÄGGLUND Albin | ![]() | 283/ 1 | 287/ 1 | 570 | 30 | 30 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
2 | EMANUELSSON Pehr | ![]() | 278/ 2 | 284/ 2 | 562 | 24 | 34 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 278, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
3 | KARLSSON Bozze | ![]() | 275/ 3 | 275/ 3 | 550 | 16 | 38 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ANDERSSON Eddy | ![]() | 233/ 1 | 252/ 1 | 485 | 10 | 16 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 233, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
2 | PERSSON Gunnar | ![]() | 173/ 2 | 147/ 2 | 320 | 0 | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 173, 18m-2: 147 |