Discapacidad Intelectual [Oficial después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | MÉNDEZ GUDIÑO Adrián | NAV - Navarra | 265/ 1 | 269/ 1 | 534 | 21 | 20 | ||||||||||||
NAV - Navarra | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
2 | MILLÁN FIGUEROA Adrian | GAL - Galicia | 264/ 2 | 257/ 2 | 521 | 13 | 23 | ||||||||||||
GAL - Galicia | |||||||||||||||||||
18m-1: 264, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
3 | GARCIA MENENDEZ Maria | AST - Asturias | 197/ 4 | 228/ 3 | 425 | 5 | 11 | ||||||||||||
AST - Asturias | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
4 | CAMPOS LÓPEZ Adrian | AND - Andalucía | 198/ 3 | 204/ 4 | 402 | 1 | 8 | ||||||||||||
AND - Andalucía | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 204 | |||||||||||||||||||
5 | RUFAS MORILLO Ibón | AR - Aragón | 147/ 5 | 140/ 5 | 287 | 0 | 7 | ||||||||||||
AR - Aragón | |||||||||||||||||||
18m-1: 147, 18m-2: 140 |